加载中 ...
首页 > 新三板 > 行业动态 > 正文

股票600710厦门钨业股票新浪财经—厦门钨业 股价

2024-10-20 00:56:35 来源:倾延资

股票投资是一种危险投资,它需求投资者有肯定的金融常识以及市场剖析才能。正在抉择股票时,投资者需求思考公司的财政情况、市场前景、行业趋向等要素。接上去,我们将给你引见厦门钨业股票新浪财经的处理办法,心愿厦门钨业股票新浪财经—厦门钨业 股价能够协助你。如下对于厦门钨业股票新浪财经—厦门钨业 股价的观念心愿能协助到您找到想要的谜底。

多个谜底解析导航:

一、铜价回升,甚么股票会年夜涨?

铜价回升,甚么股票会年夜涨?

答sh600111 包钢稀土 25.54 -0.26 -1.008% 25.53 25.54 25.80 25.50 25.90 25.39 96,830 24,790.75

sh600139 西部资本 27.33 -0.46 -1.655% 27.33 27.34 27.79 27.80 27.80 27.19 26,366 7,230.92

sh600219 南山铝业 11.58 +0.01 +0.086% 11.57 11.58 11.57 11.50 11.67 11.41 186,439 21,597.46

sh600255 鑫科资料 7.82 +0.11 +1.427% 7.81 7.82 7.71 7.70 7.92 7.64 194,810 15,203.97

sh600259 ST有色 16.37 -0.08 -0.486% 16.35 16.36 16.45 16.45 16.56 16.28 15,953 2,617.81

sh600338 ST珠峰 14.66 -0.02 -0.136% 14.64 14.66 14.68 14.60 14.78 14.42 30,158 4,411.35

sh600362 江西铜业 35.04 -0.63 -1.766% 35.02 35.03 35.67 35.40 35.40 35.00 48,411 17,031.48

sh600432 吉恩镍业 24.82 -0.46 -1.820% 24.82 24.83 25.28 25.29 25.29 24.77 40,348 10,055.26

sh600456 宝钛股分 22.40 +0.12 +0.539% 22.39 22.40 22.28 22.26 22.57 21.99 53,339 11,894.34

sh600459 贵研铂业 24.15 -0.21 -0.862% 24.14 24.15 24.36 24.33 24.33 23.95 10,785 2,597.94

sh600489 中金黄金 49.77 -0.17 -0.340% 49.77 49.78 49.94 50.10 50.40 49.48 48,158 24,052.53

sh600497 驰宏锌锗 22.52 -0.43 -1.874% 22.52 22.54 22.95 22.88 22.88 22.40 73,785 16,632.32

sh600531 豫光金铅 18.73 -0.36 -1.886% 18.74 18.75 19.09 18.91 19.00 18.65 21,603 4,061.57

sh600547 山东黄金 68.27 -0.13 -0.190% 68.27 68.29 68.40 68.60 69.55 67.81 61,292 42,007.31

sh600549 厦门钨业 16.45 -0.19 -1.142% 16.45 16.46 16.64 16.58 16.58 16.40 32,666 5,374.97

sh600595 中孚实业 24.58 -0.15 -0.607% 24.49 24.50 24.73 24.50 24.67 24.21 107,363 26,181.22

sh600673 东阳光铝 8.91 -0.23 -2.516% 8.91 8.92 9.14 9.09 9.09 8.90 92,344 8,293.10

sh600768 宁波富邦 10.12 +0.03 +0.297% 10.12 10.13 10.09 10.01 10.37 10.00 58,688 5,977.04

sh600888 新疆众以及 19.52 -0.37 -1.860% 19.52 19.53 19.89 19.97 19.98 19.50 90,185 17,783.72

sh600961 株冶团体 13.77 -0.30 -2.132% 13.76 13.77 14.07 13.97 13.99 13.72 36,859 5,111.06

sh601168 西部矿业 12.86 -0.20 -1.531% 12.86 12.87 13.06 13.00 13.00 12.83 170,466 21,996.36

sh601600 中国铝业 12.68 -0.16 -1.246% 12.67 12.68 12.84 12.78 12.79 12.66 95,700 12,159.29

sh601899 紫金矿业 8.52 -0.08 -0.930% 8.51 8.52 8.60 8.58 8.58 8.49 558,926 47,641.06

sh601958 金钼股分 17.11 -0.33 -1.892% 17.12 17.13 17.44 17.38 17.38 17.02 84,992 14,593.78

sz000060 中金岭南 23.33 -0.47 -1.975% 23.33 23.34 23.80 23.75 23.75 23.26 92,103 21,626.37

sz000612 焦作万方 24.56 -0.69 -2.733% 24.56 24.57 25.25 25.12 25.12 24.40 89,314 22,083.75

sz000630 铜陵有色 18.61 -0.31 -1.638% 18.61 18.62 18.92 18.81 18.81 18.55 62,919 11,734.70

sz000657 *ST 中钨 8.00 -0.01 -0.125% 8.00 8.01 8.01 8.00 8.06 7.89 40,045 3,197.07

sz000751 *ST锌业 6.12 -0.07 -1.131% 6.12 6.13 6.19 6.17 6.17 6.10 70,673 4,330.59

sz000762 西藏矿业 21.91 -0.27 -1.217% 21.91 21.92 22.18 21.99 22.09 21.80 52,556 11,512.18

sz000807 云铝股分 12.18 -0.25 -2.011% 12.18 12.19 12.43 12.32 12.40 12.16 68,063 8,349.53

sz000831 关铝股分 8.12 -0.14 -1.695% 8.12 8.13 8.26 8.24 8.24 8.10 59,234 4,830.63

sz000878 云南铜业 25.50 -0.45 -1.734% 25.50 25.51 25.95 25.63 25.81 25.46 81,328 20,811.67

sz000960 锡业股分 22.20 -0.44 -1.943% 22.20 22.21 22.64 22.49 22.62 22.17 74,584 16,663.98

sz000962 西方钽业 12.04 -0.16 -1.311% 12.03 12.04 12.20 12.12 12.23 12.00 29,340 3,558.35

sz002075 *ST张铜 6.28 -0.02 -0.317% 6.28 6.29 6.30 6.24 6.35 6.22 23,303 1,468.89

sz002082 栋梁新材 15.27 -0.22 -1.420% 15.27 15.28 15.49 15.45 15.49 15.24 62,775 9,620.86

sz002114 罗平锌电 18.43 -0.87 -4.508% 18.43 18.44 19.30 18.45 18.98 18.15 85,032 15,762.32

sz002149 西部资料 22.48 -0.21 -0.926% 22.47 22.48 22.69 22.69 22.69 22.30 7,237 1,623.97

sz002155 辰州矿业 22.27 -0.03 -0.135% 22.27 22.28 22.30

人们很难承受与已学常识以及经历相左的信息或观点,由于一集体所学的常识以及观点都是通过重复挑选的。我们对于厦门钨业股票新浪财经引见就到这里,心愿能帮你处理当下的懊恼。

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00