加载中 ...
首页 > 商业 > 商业观察 > 正文

龙江交深圳房价暴涨通股票不能卖、龙江交通股票行情

2024-02-09 22:42:28 来源:倾延资

在当时的经济环境下,财经常识的重要性不断提高。出资者们需求了解微观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地掌握出资时机。接下来,带你了解龙江交通股票不能卖,做好相应的预备,龙江交通股票不能卖、龙江交通股票行情期望能够帮你处理现在所面对的一些难题。

文章要点导读:1、龙江交通股票2015年有什么新音讯吗2、现在沪市股票大约6块以内的股票有那些请悉数罗列出来3、沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些? 龙江交通股票2015年有什么新音讯吗

答 证券代码:601188 股票简称:龙兆岩槐江交通 编号:临2015—013

黑龙江交通开展股份有限公司

2014年度利润分配施行公告

本公枣备司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完族友整,对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

重要内容提示:

扣税前每股现金盈利0.070元

扣税后自然人股东和证券出资基金每股派发现金盈利0.0665元,合格境外机

构出资者(QFII)股东每股派发现金盈利0.063元

股权登记日:2015年7月15日

除权(除息)日:2015年7月16日

现金盈利发放日:2015年7月16日

这个音讯比较扯淡,一股盈利不到7分钱

现在沪市股票大约6块以内的股票有那些请悉数罗列出来

答 其实你能够先输入67或许80,然后摁现价,进行排序。

我仍是发给你吧,到上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 称号 现价

1 601288 农业银行 2.68

2 000725 京东方A 3.01

3 600868 ST梅雁 3.03

4 600010 包钢股份 3.38

5 600795 国电电力 3.43

6 601988 我国银行 3.43

7 600808 马钢股份 3.46

8 000959 首钢股份 3.52

9 601333 广深铁路 3.64

10 600020 华夏高速 3.67

11 600569 安阳钢铁 3.68

12 601668 我国建筑 3.69

13 600726 华电动力 3.7

14 600027 华电世界 3.8

15 600022 济南钢行肢铁 3.81

16 600653 申华控股 3.83

17 601866 中海集运 3.88

18 000667 名人置业 3.9

19 600033 福建高速 3.9

20 000100 TCL 集团 3.95

21 000709 河北钢铁 3.98

22 600609 *ST金杯 3.98

23 000594 国恒铁路 3.99

24 600018 上港集团 3.99

25 600839 四川长虹 3.99

26 600103 青山纸业拆带碧 4.04

27 000717 韶钢松山 4.05

28 600074 中达股份 4.06

29 000511 银基开展 4.11

30 601398 工商银行 4.12

31 601618 我国中冶 4.12

32 601188 龙江交通 4.13

33 601518 吉林高速 4.13

34 601117 我国化学 4.15

35 600462 *ST石岘 4.16

36 000820 *ST金城 4.18

37 601588 北辰实业 4.19

38 000767 漳泽电力 4.2

39 600021 上海电力 4.28

40 601005 重庆钢铁 4.32

41 601390 我国中铁 4.35

42 600130 ST波导 4.37

43 601872 招商轮船 4.42

44 000573 粤宏远A 4.43

45 000958 *ST东热 4.45

46 600853 龙建股份 4.46

47 000916 华北高速 4.47

48 000048 ST康达尔 4.48

49 600744 华银电力 4.5

50 600798 宁波海运 4.51

51 600601 方正科技 4.61

52 600212 江泉实业 4.63

53 000005 世纪星源 4.65

54 600005 武钢股份 4.68

55 000932 华菱钢铁 4.7

56 600163 福建南纸 4.7

57 600236 桂冠电力 4.74

58 600350 山东高速 4.74

59 601939 建造银行 4.75

60 000737 南风化工 4.77

61 600512 腾达建造 4.77

62 000875 吉电股份 4.82

63 600080 *ST金花 4.83

64 000585 东北电气 4.84

65 000897 津滨开展 4.85

66 600548 深高速 4.85

67 600322 天房开展 4.86

68 000520 长航凤凰 4.95

69 000720 ST能山 4.95

70 600190 锦州港 4.95

71 000976 *ST春晖 4.96

72 600398 凯诺科技 4.97

73 600156 华升股份 4.98

74 000505 ST珠江 4.99

75 601003 柳钢股份旅举 4.99

76 000420 吉林化纤 5.05

77 000676 *ST思达 5.07

78 000830 鲁西化工 5.07

79 000831 *ST关铝 5.07

80 600186 莲花味精 5.08

81 000301 东方商场 5.1

82 601299 我国北车 5.1

83 000816 江淮动力 5.13

84 600108 亚盛集团 5.13

85 000601 韶能股份 5.14

86 000782 美达股份 5.14

87 601766 我国南车 5.14

88 600050 我国联通 5.19

89 000687 保定天鹅 5.2

90 600776 东方通信 5.2

91 601106 我国一重 5.2

92 000966 长源电力 5.21

93 600652 爱使股份 5.21

94 000677 山东海龙 5.23

95 000971 ST迈亚 5.23

96 600555 九龙山 5.24

97 600851 海欣股份 5.25

98 600217 *ST秦岭 5.26

99 600678 ST金顶 5.26

100 600247 成城股份 5.27

101 600567 山鹰纸业 5.28

102 600126 杭钢股份 5.29

103 000890 法 尔 胜 5.32

104 000682 东方电子 5.34

105 600800 ST磁卡 5.35

106 000016 深康佳A 5.36

107 000429 粤高速A 5.39

108 000557 ST银广夏 5.39

109 600082 海泰开展 5.4

110 600538 *ST国发 5.41

111 000036 华联控股 5.42

112 600016 民生银行 5.42

113 600701 工大高新 5.44

114 600208 新湖中宝 5.46

115 000806 银河科技 5.47

116 600052 浙江广厦 5.47

117 600091 *ST明科 5.48

118 600229 青岛碱业 5.48

119 600533 栖霞建造 5.48

120 000017 *ST中华A 5.5

121 000421 南京中北 5.5

122 600654 飞乐股份 5.5

123 600870 ST厦华 5.51

124 001896 *ST豫能 5.52

125 000613 ST东海A 5.53

126 600087 长航油运 5.53

127 600565 迪马股份 5.53

128 600006 东风汽车 5.54

129 600275 ST昌鱼 5.54

130 000627 天茂集团 5.55

131 600385 ST金泰 5.56

132 600448 华纺股份 5.57

133 600722 *ST金化 5.57

134 000572 海马股份 5.58

135 600791 京能置业 5.58

136 000599 青岛双星 5.59

137 000616 亿城股份 5.6

138 600012 皖通高速 5.61

139 600400 红豆股份 5.61

140 600358 国旅联合 5.62

141 600408 安泰集团 5.62

142 600665 六合源 5.63

143 601998 中信银行 5.63

144 600381 ST贤成 5.64

145 000761 本钢板材 5.65

146 600232 金鹰股份 5.65

147 000029 深深房A 5.66

148 600131 *ST岷电 5.66

149 600740 *ST山焦 5.66

150 600220 江苏阳光 5.67

151 000516 开元控股 5.68

152 000975 科 学 城 5.69

153 600370 三房巷 5.7

154 600355 *ST精伦 5.71

155 000035 *ST科健 5.72

156 000068 ST三星 5.72

157 600162 香江控股 5.73

158 600152 维科精华 5.75

159 600695 大江股份 5.75

160 000606 青海明胶 5.76

161 000825 太钢不锈 5.76

162 600767 运盛实业 5.76

163 000690 宝新动力 5.78

164 002047 成霖股份 5.78

165 600696 多伦股份 5.81

166 600769 *ST祥龙 5.81

167 000037 深南电A 5.85

168 600399 抚顺特钢 5.86

169 000700 模塑科技 5.87

170 600149 *ST建通 5.88

171 600210 紫江企业 5.88

172 600035 楚天高速 5.89

173 600759 正和股份 5.93

174 600978 宜华木业 5.94

175 000949 新乡化纤 5.95

176 600821 津劝业 5.95

177 600734 实达集团 5.96

178 600260 凯乐科技 5.98

179 600069 银鸽出资 5.99

180 000611 年代科技 6.00

沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

答 介于3~5元的股票的股票太多了

你自己也能够经过在股票软件上输入升袭67,点两下【现价】,然后下翻,就能看见一切股票价格自下而上的报价了。

假设不会,那就看我方才截的数据兄纤吧。

到11点,介于3~5元的股票有91家:

序 代码 称号 涨幅%% 现价

1 000667 名人置业 -0.99 3

2 000725 京东方A -0.66 3.02

3 601018 宁波港 0 3.05

4 601988 我国银行 -0.95 3.13

5 000511 银基开展 -0.6 3.34

6 600033 福建高速 -0.89 3.34

7 600653 申华控股 -2.03 3.37

8 600020 华夏高速 -0.29 3.39

9 601818 光大银行 -0.58 3.41

10 600808 马钢股份 -0.86 3.44

11 600027 华电世界 -3.06 3.49

12 601588 北辰实业 -1.13 3.51

13 600569 安阳钢铁 -1.4 3.53

14 601866 中海集运 -2.75 3.53

15 601880 大连港 -1.62 3.64

16 000717 韶钢松山 -1.6 3.69

17 601188 龙江吵尘兄交通 -1.07 3.69

18 600726 华电动力 -1.86 3.7

19 601668 我国建筑 0 3.7

20 600601 方正科技 -1.84 3.74

21 000036 华联控股 -1.31 3.76

22 600868 ST梅雁 1.62 3.76

23 601618 我国中冶 -0.79 3.78

24 601518 吉林高速 -1.55 3.8

25 600018 上港集团 -0.52 3.86

26 600282 南钢股份 -1.77 3.88

27 601872 招商轮船 -2.02 3.89

28 000932 华菱钢铁 -1.27 3.9

29 000594 国恒铁路 0.26 3.92

30 000916 华北高速 -0.76 3.92

31 601005 重庆钢铁 -1.72 3.99

32 601333 广深铁路 -0.25 3.99

33 601390 我国中铁 -0.74 4.03

34 600175 美都控股 -1.45 4.08

35 600839 四川长虹 0.74 4.08

36 000616 亿城股份 -0.24 4.15

37 600103 青山纸业 -1.43 4.15

38 600074 *ST中达 -0.71 4.17

39 600005 武钢股份 -0.95 4.19

40 600853 龙建股份 -1.17 4.23

41 601718 际华集团 0 4.23

42 000585 东北电气 -1.16 4.25

43 000720 ST能山 -0.93 4.25

44 000301 东方商场 -0.93 4.27

45 000709 河北钢铁 -0.92 4.31

46 000627 天茂集团 -0.92 4.33

47 600350 山东高速 -2.46 4.37

48 600052 浙江广厦 -0.9 4.39

49 600159 大龙地产 -1.79 4.4

50 601398 工商银行 0.23 4.43

51 600006 东风汽车 -1.33 4.44

52 000016 深康佳A -0.45 4.45

53 600190 锦州港 -1.11 4.45

54 600130 ST波导 -1.32 4.47

55 000897 津滨开展 -2.59 4.52

56 600512 腾达建造 -1.52 4.55

57 000429 粤高速A -6.16 4.57

58 600744 华银电力 -0.44 4.57

59 000875 吉电股份 -1.71 4.61

60 600022 济南钢铁 -2.53 4.62

61 600798 宁波海运 -1.91 4.62

62 000677 山东海龙 -1.28 4.64

63 600548 深高速 -2.52 4.64

64 600743 华远地产 -1.9 4.64

65 601106 我国一重 -1.49 4.64

66 000573 粤宏远A 0.43 4.71

67 600035 楚天高速 -1.25 4.74

68 000806 银河科技 -1.63 4.82

69 600555 九龙山 -1.63 4.82

70 600163 福建南纸 -1.43 4.83

71 600567 山鹰纸业 -0.82 4.86

72 000029 深深房A -2.21 4.87

73 600565 XD迪马股 -1.22 4.87

74 601998 中信银行 -1.02 4.87

75 002087 新野纺织 -1.41 4.89

76 000017 *ST中华A -3.35 4.9

77 600533 栖霞建造 0.82 4.91

78 601939 建造银行 0 4.91

79 600246 万通地产 -1.2 4.93

80 000520 长航凤凰 -1.2 4.94

81 600275 ST昌鱼 -1.59 4.94

82 000601 韶能股份 -0.8 4.95

83 600162 香江控股 -2.94 4.95

84 000958 ST东热 -1 4.96

85 600269 赣粤高速 -1 4.97

86 600665 六合源 -1 4.97

87 600322 天房开展 -0.8 4.98

88 600698 *ST轻骑 -0.4 4.98

89 000676 *ST思达 -2.54 4.99

90 000600 建投动力 -2.15 5

91 000886 海南高速 -1.38 5

经过上文关于龙江交通股票不能卖的相关信息,相信你现已得到许多的启示,也理解相似这种问题的应当怎么处理了,假设你要了解其它的相关信息,请点击的其他页面。

猜你喜欢的标签:韩宜权 平安证券电话 顺德农商

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00