加载中 ...
首页 > 全球 > 亚太市场 > 正文

「三板上市」截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

2024-09-07 02:09:35 来源:倾延资

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 增發定價(元) 預計募資(億元) 預案公告日 行業

000024 招商地產 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產

000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中潤 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產

000531 穗恆運A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業

000631 順發恆業(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運設備

000638 萬方地產 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產

000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業貿易

000718 蘇寧環球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件

000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 順鑫農業(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農林牧漁

002244 濱江集團(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產

600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產

600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業

600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產

600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建築建材

600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務

600743 華遠地產 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產

600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業

600748 上實發展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產

600795 國電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產

600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產

600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業

600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產

這是給你粘來的===========股價跌破增發定價的27家上市公司

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 增發定價(元) 預計募資(億元) 預案公告日 行業

000024 招商地產 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產

000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中潤 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產

000531 穗恆運A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業

000631 順發恆業(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運設備

000638 萬方地產 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產

000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業貿易

000718 蘇寧環球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件

000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 順鑫農業(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農林牧漁

002244 濱江集團(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產

600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產

600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業

600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產

600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建築建材

600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務

600743 華遠地產 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產

600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業

600748 上實發展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產

600795 國電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 增發定價(元) 預計募資(億元) 預案公告日 行業

000024 招商地產 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產

000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中潤 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產

000531 穗恆運A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業

000631 順發恆業(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運設備

000638 萬方地產 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產

000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業貿易

000718 蘇寧環球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件

000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 順鑫農業(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農林牧漁

002244 濱江集團(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產

600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產

600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業

600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產

600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建築建材

600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務

600743 華遠地產 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產

600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業

600748 上實發展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產

600795 國電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業

暈 想發財不自己研究交給別人,你還真厲害啊 我敢說你不可能得到結果真正懂的人是瘋子啊,這些東西都是有可能使你獲得財富的,我看除非是傻子纔會給你公佈。

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00