加载中 ...
首页 > 全球 > 亚太市场 > 正文

浪莎集团股新湖中宝股票票代码

2024-01-29 12:48:57 来源:倾延资

在当时的经济形势下,财经常识的重要性显而易见。出资者们需求了解市场趋势、方针改变、公司财务等方面的信息,以更好地拟定出资战略。所以接下来,将带我们知道并了解浪莎集团股票代码,期望能够跟你现在的窘境指引一些方向。

文章要点导读:1、浪莎股票曾经叫什么姓名2、四川省悉数上市公司有哪些?3、求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流转股本5000万以内的一切股票4、和北京冬奥会有关的股票有哪些 浪莎股票曾经叫什么姓名

答 ┌────┬────────────────────────────┐

|公司称号|四川浪莎控股股份有限公司 |

├────┼────────────────────────────┤

|英文称号|Sichuan Langsha Holding Ltd. |

├────┼───────────┬────┬───────────┤

|证券简称|浪莎股份 |证券代码|600137 |

├────┼───────────┴────┴───────────┤

|曾用简称|S*ST长控 *ST浪莎 ST长控 ST包装 ST浪莎 *ST长控 长江控股 |

| |长江包装 |

├────┼────────────────────────────┤

四川省悉数上市公司有哪些?

答 今日2010年6月30日上午9:35的

代码 称号 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开

sh600039 四川路桥 7.94 -0.09 -1.12% 8.03 8

sh600093 禾嘉股份 ↑5.49 -0.06 -1.08% 5.55 5.45

sh600101 明星电力 6.44 0.03 0.47% 6.41 6.41

sh600109 国金证券 13.87 -0.03 -0.22% 13.9 13.89

sh600131 *ST岷电 4.57 -0.07 -1.51% 4.64 4.6

sh600137 浪莎股份 11.22 -0.13 -1.15% 11.35 11.15

sh600139 西部资源 21.64 -0.08 -0.37% 21.72 21.37

sh600321 国栋建造 11.75 -0.05 -0.42% 11.8 11.68

sh600331 宏达股份 10.63 -0.25 -2.30% 10.88 10.7

sh600353 旭光股份 10.5 0.06 0.58% 10.44 10.5

sh600378 天科股份 8.78 -0.23 -2.55% 9.01 8.82

sh600391 成发科技 16.55 -0.27 -1.61% 16.82 16.61

sh600438 通威股份 ↓7.42 -0.02 -0.27% 7.44 7.41

sh600466 迪康药业 7.56 -0.12 -1.56% 7.68 7.44

sh600505 西昌电力 8.16 -0.14 -1.69% 8.3 8.23

sh600528 中铁二局 8.08 -0.14 -1.70% 8.22 8.1

sh600558 大西洋 17.47 0.09 0.52% 17.38 17.38

sh600644 乐山电力 7.27 -0.01 -0.14% 7.27 7.3

sh600674 川投动力 ↓11.80 -0.06 -0.51% 11.86 11.87

sh600678 ST金顶 5.65 -0.13 -2.25% 5.78 5.62

sh600691 *ST东碳 -- 0 0.00% 7.55 0

sh600702 沱牌曲酒 11.3 -0.14 -1.22% 11.44 11.3

sh600733 S前锋 ↓15.81 -0.5 -3.07% 16.31 15.86

sh600779 水井坊 ↑18.40 0.08 0.44% 18.32 18.32

sh600793 ST宜纸 8.34 -0.35 -4.03% 8.69 8.34

sh600804 鹏博士 8.88 -0.15 -1.66% 9.03 9

sh600828 成商集团 13.55 -0.45 -3.21% 14 13.97

sh600839 四川长虹 3.74 -0.06 -1.58% 3.8 3.78

sh600875 东方电气 44.18 0.08 0.18% 44.1 43.96

sh600880 博瑞传达 15.8 -0.5 -3.07% 16.3 16.01

sh600979 广安爱众 5.91 -0.05 -0.84% 5.96 5.93

sh601107 四川成渝 6.6 -0.06 -0.90% 6.66 6.5

sh601268 二重重装 9.27 -0.01 -0.11% 9.28 9.2

sz000155 川化股份 5.49 -0.12 -2.14% 5.61 5.57

sz000509 S*ST华塑 7.68 -0.39 -4.83% 8.07 7.68

sz000510 金路集团 ↑7.13 -0.02 -0.28% 7.15 7.13

sz000519 银河动力 ↑13.80 -0.17 -1.22% 13.97 13.8

sz000568 泸州老窖 27.98 -0.22 -0.78% 28.2 27.98

sz000584 友利控股 ↓6.75 -0.08 -1.17% 6.83 6.77

sz000586 ST汇源 5.99 0.11 1.87% 5.88 5.79

sz000593 大通燃气 6.69 -0.01 -0.15% 6.7 6.72

sz000598 蓝星清洗 18.8 -0.06 -0.32% 18.8 18.73

sz000628 高新开展 8.86 -0.17 -1.88% 9.03 8.9

sz000629 *ST钒钛 8.08 0 0.00% 8.08 8.07

sz000710 天兴外表 9.27 -0.14 -1.49% 9.41 9.3

sz000731 四川美丰 5.88 -0.07 -1.18% 5.95 5.85

sz000790 华神集团 10.49 0.08 0.77% 10.41 10.4

sz000801 四川湖山 10.61 -0.19 -1.76% 10.8 10.65

sz000803 金宇车城 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.45

sz000809 中汇医药 14.46 -0.82 -5.37% 15.28 13.99

sz000810 华润锦华 ↓9.36 0.56 6.36% 8.8 9.16

sz000835 四川圣达 -- 0 0.00% 7.2 0

sz000838 国兴地产 7.6 -0.17 -2.19% 7.77 7.62

sz000858 五 粮 液 24.25 -0.05 -0.21% 24.3 24.25

sz000876 新 希 望 8.68 -0.07 -0.80% 8.75 8.74

sz000888 峨眉山A 15.9 -0.9 -5.36% 16.8 16.65

sz000912 泸 天 化 6.44 0.01 0.16% 6.43 6.41

sz000935 ST双马 8.6 -0.11 -1.26% 8.71 8.51

sz002023 海特高新 10.99 -0.01 -0.09% 11 10.71

sz002143 高金食物 ↑9.21 -0.21 -2.23% 9.42 9.36

sz002190 成飞集成 -- 0 0.00% 11.49 0

sz002246 北化股份 10.62 0.17 1.63% 10.45 10.45

sz002253 川大智胜 31.06 -0.18 -0.58% 31.24 30.78

sz002258 利尔化学 ↓15.73 -0.22 -1.38% 15.95 15.9

sz002259 升达林业 ↑5.82 -0.41 -6.58% 6.23 5.9

sz002268 卫 士 通 ↑20.05 -0.65 -3.14% 20.7 20.4

sz002272 川润股份 19.84 -0.01 -0.05% 19.85 19.75

sz002312 三泰电子 20.98 -0.22 -1.04% 21.2 21.17

sz002357 富临运业 ↓16.55 -0.3 -1.78% 16.85 16.74

sz002366 丹甫股份 ↓17.10 -0.65 -3.66% 17.75 17.3

sz002386 天原集团 16.75 -0.13 -0.77% 16.88 16.8

sz002422 科伦药业 ↑93.59 -3.68 -3.78% 97.27 92.82

sz300019 硅宝科技 18.55 -0.25 -1.33% 18.8 18.5

sz300022 吉峰农机 34.15 -1.1 -3.12% 35.25 34.52

sz300028 金亚科技 16.87 -0.18 -1.06% 17.05 16.89

求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流转股本5000万以内的一切股票

答 这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):

不知满足否?假如你要Excel表格能够把你的email发给我

【上证A股】

称号 代码 成交 总股本(万股) 流转股本(万股) 流转A股(万股) 流转B股(万股)

*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】

称号 代码 成交 总股本(万股) 流转股本(万股) 流转A股 流转B股

路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食物 002216 17.41 18700 4786 4786 0

证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

我国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

广东鸿猷 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北纬通讯 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0

万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食物 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奥维通讯 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九更始材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

和北京冬奥会有关的股票有哪些

答 冬奥会概念股一览:

主线一:促进地产出资增加与商业地产增值。主线二:激活体育工业开展的蓝海。主线三:带动基础设施出资建造。个股方面可重视北辰实业,中体工业,国旅联合,河北宣工。

河北宣工(000923)是张家口本地仅有上市公司,万方开展(000638)则张家口市新区土地一级开发项目,中体工业(600158)、探路者(300005)、信隆实业(002105)等是体育概念股,大杨创世(600233)、浪莎股份(600137)等曾为我国代表队赞助商,而北京至张家口城铁也年内开工,到时北京旅行(000802)也有望获益。别的,航天晨光、万邦达、众信旅行等也可重视。

从上文,我们能够得知关于浪莎集团股票代码的一些信息,信任看完本文的你,现已知道怎样做了,期望这篇文章对我们有协助。

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00