加载中 ...
首页 > 全球 > 亚太市场 > 正文

新股开盘第一天是不是都大幅涨地方债规模?

2024-01-22 05:46:10 来源:倾延资

跟着互联网的遍及,财经信息的获取变得愈加快捷。但是,信息过载也成为了一个问题,怎样挑选出有价值的信息,成为了投资者们需求面临的应战。带咱们知道瑞泰科技股票发行价,假如你们也遇到这种问题,信任看完本文,你们就懂得怎样处理了。

文章要点导读:1、新股开盘第一天是不是都大幅涨? 新股开盘第一天是不是都大幅涨?

答 基本上都是,一般绝大多数涨幅都在50%,至今停止我只看过一个跌过的这是历史数据

新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中心价 上市首日涨幅

拓邦电子 10.480 20070629 54.750 422.424%

我国远洋 8.480 20070626 16.335 92.63%

顺络电子 13.600 20070613 35.340 159.853%

实益达 10.300 20070613 31.250 203.398%

安纳达 8.080 20070530 26.170 223.886%

东南网架 9.600 20070530 24.040 150.417%

交通银行 7.900 20070515 14.220 80%

天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%

中信银行 5.800 20070427 10.535 81.638%

广宇集团 10.800 20070427 20.220 87.222%

恒星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%

连云港 4.980 20070426 14.795 197.088%

利欧股份 13.690 20070427 30.825 125.164%

新民科技 9.400 20070418 22.855 143.138%

露天煤业 9.800 20070418 26.775 173.214%

沃尔核材 15.720 20070420 51.500 227.608%

中环股份 5.810 20070420 17.400 199.484%

银轮股份 8.380 20070418 22.050 163.127%

金陵饭馆 4.250 20070406 11.750 176.471%

湘潭电化 6.500 20070403 20.295 212.231%

天邦股份 10.250 20070403 24.500 139.024%

荣信股份 18.900 20070328 54.900 190.476%

天马轴承 29.000 20070328 68.000 134.483%

安全稳妥 33.800 20070301 48.385 43.151%

新海股份 10.220 20070306 27.560 169.667%

科陆电子 11.000 20070306 28.000 154.546%

康强电子 11.100 20070302 21.350 92.342%

东港股份 10.280 20070302 17.420 69.455%

紫鑫药业 9.560 20070302 17.660 84.728%

柳钢股份 10.060 20070227 16.675 65.755%

重庆钢铁 2.880 20070228 6.270 117.708%

我国海诚 6.880 20070215 17.915 160.393%

罗平锌电 10.080 20070215 28.950 187.202%

三维通讯 9.150 20070215 18.900 106.557%

三变科技 9.800 20070208 17.880 82.449%

天润开展 8.080 20070208 14.170 75.371%

兴业银行 15.980 20070205 23.505 47.09%

威海广泰 8.700 20070126 32.550 274.138%

晋亿实业 4.260 20070126 8.540 100.47%

三钢闽光 6.000 20070126 10.230 70.5%

兴化股份 10.800 20070126 16.450 52.315%

沃华医药 10.850 20070124 19.945 83.825%

沧州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%

我国人寿 18.880 20070109 38.600 104.449%

信隆实业 3.400 20070112 8.000 135.294%

莱宝高科 20.000 20070112 32.930 64.65%

渊博股份 6.600 20070110 11.495 74.167%

恒宝股份 8.430 20070110 14.325 69.929%

冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%

广东鸿猷 11.410 20061229 19.355 69.632%

广深铁路 3.760 20061222 6.475 72.207%

南岭民爆 9.380 20061222 17.240 83.795%

海翔药业 11.560 20061226 18.840 62.976%

天康生物 10.860 20061226 22.940 111.234%

山河智能 10.000 20061222 28.130 181.3%

浔兴股份 5.350 20061222 10.175 90.187%

大唐发电 6.680 20061220 10.990 64.521%

网盛科技 14.090 20061215 65.525 365.046%

邦本科技 10.100 20061215 24.930 146.832%

青岛金王 7.690 20061215 14.750 91.808%

中泰化学 6.600 20061208 13.015 97.197%

江苏国泰 8.000 20061208 13.775 72.187%

金智科技 14.200 20061208 28.135 98.134%

招商轮船 3.710 20061201 6.105 64.555%

新野纺织 5.190 20061130 6.475 24.759%

山东鲁阳 11.000 20061130 24.690 124.455%

新海宜 8.660 20061130 16.055 85.393%

万丰奥威 5.660 20061128 8.130 43.64%

东方海洋 7.490 20061128 13.780 83.979%

海鸥卫浴 8.030 20061124 15.090 87.92%

孚日股份 6.690 20061124 9.115 36.248%

平煤天安 8.160 20061123 9.600 17.647%

栋梁新材 6.360 20061120 10.400 63.522%

中材科技 8.980 20061120 15.255 69.878%

金螳螂 12.800 20061120 20.735 61.992%

太阳纸业 16.700 20061116 21.815 30.629%

姑苏固锝 6.390 20061116 12.925 102.269%

大港股份 5.300 20061116 10.000 88.679%

工商银行 3.120 20061027 3.350 7.372%

雪莱特 6.860 20061025 16.875 145.991%

高新张铜 4.250 20061025 7.900 85.882%

青岛软控 26.000 20061018 51.780 99.154%

日照港 4.700 20061017 6.485 37.979%

东源电器 7.880 20061018 14.865 88.642%

德棉股份 3.240 20061018 6.015 85.648%

北辰实业 2.400 20061016 3.585 49.375%

江苏宏宝 3.880 20061012 9.125 135.18%

众和股份 8.840 20061012 14.560 64.706%

獐子岛 25.000 20060928 61.240 144.96%

潞安环能 11.000 20060922 14.450 31.364%

黑猫股份 7.400 20060915 13.140 77.568%

景兴纸业 4.160 20060915 6.680 60.577%

东华合创 14.500 20060823 23.660 63.172%

我国国航 2.800 20060818 2.775 -0.893%

瑞泰科技 6.030 20060823 12.840 112.935%

远光软件 5.800 20060823 13.150 126.724%

华峰氨纶 6.700 20060823 9.260 38.209%

宏润建造 9.180 20060816 13.910 51.525%

江山化工 6.000 20060816 9.780 63%

粤水电 5.090 20060810 6.965 36.837%

世博股份 3.600 20060810 7.830 117.5%

咱们经过阅览,知道的越多,能处理的问题就会越多,对待国际的观点也随之改动。所以经过本文,信任咱们的常识有所增进,理解了瑞泰科技股票发行价。

猜你喜欢的标签:博时平衡基金 股时

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00