万科h股代码西方日升股票刊行价几何
股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。我们将带你理解西方日升股票刊行价几何,心愿你能够从中失去播种。
多个谜底解析导航:
一、2010年下半年正在上海证券买卖所以及深圳证券买卖所新上市的A股?二、2010年8月当前上市的股票有哪些?2010年下半年正在上海证券买卖所以及深圳证券买卖所新上市的A股?
最好谜底给你最精准的数据(刊行日期从6月算到12月尾为止):
申购代码 代码 刊行称号 刊行日期 刊行价钱 刊行量/万 刊行类型
深:002536 2536 西泵股分 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股分 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股分(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股分 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股分 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股分(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机器 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文明(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股分 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股分(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 北方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 河汉电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股分 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏奔放 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 年夜连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股分 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 年夜康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股分 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源配备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 以及顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化团体 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股分 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股分 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通讯(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨曦生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 年夜秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股分 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股分 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股分(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 豪富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股分 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新都城(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿行进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 年夜金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 河汉磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股分(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股分 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股分 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股分 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技巧(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股分 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食物 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股分 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精细 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股分 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正年夜 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股分(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 西方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精细(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通讯 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股分(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光年夜银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技巧(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股分(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华团体 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股分 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股分 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股分(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股分 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
2010年8月当前上市的股票有哪些?
最好谜底股票称号 刊行价钱 上市日期 上市首日两头价 上市首日涨幅 申购资金收益率
长盈精细(创) 43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26%
西方日升(创) 42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31%
嘉寓股分(创) 26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29%
坚瑞消防(创) 19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45%
海格通讯 38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48%
金利科技 15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44%
天齐锂业 30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67%
顺网科技(创) 42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35%
万讯自控(创) 17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16%
向日葵(创) 16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25%
中航电测(创) 25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23%
华仁药业(创) 13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33%
双龙股分(创) 20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33%
新开源(创) 30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63%
光年夜银行 3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51%
建新股分(创) 38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30%
龙源技巧(创) 53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35%
西部牧业(创) 11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45%
沪电股分 16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30%
际华团体 3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44%
嘉事堂 12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40%
珠江啤酒 5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75%
达刚路机(创) 29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31%
乐视网(创) 29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32%
乾照光电(创) 45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72%
赣锋锂业 20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68%
天业通联 22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47%
益生股分 24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31%
国腾电子(创) 32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41%
双林股分(创) 20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51%
尤洛卡(创) 48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35%
百川股分 20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26%
欧菲光 30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21%
青龙管业 25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17%
郑煤机 20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%
尽管咱们无奈防止生存中的成绩以及艰难,然而咱们能够用悲观的心态去面临这些难题,踊跃寻觅这些成绩的处理措施。我们心愿西方日升股票刊行价几何__2010年下半年正在上海证券买卖所以及深圳证券买卖所新上市的A股?,能给你带来一些启发。
“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
热门文章
- 1.App Store营恒泰证券同花顺下载收强劲 美银予苹果(AAPL.US)“买入”评级
- 2.中国一重股票分析(中国一重股票分析报告)
- 3.天弘基金为什么限购(三峡水利股票行情)
- 4.西部牧业股票(西部牧业行业分析)
- 5.6tcl集团股票吧000万人上瘾!一面致富,一面致癌的千亿帝国!
- 6.皇朝家私官方网站(掌上明珠家具官方网站)
- 7.包含华龙证券官网的词条
- 8.申万农林牧渔周观点:如何看待“证券从业考试刷题青麦转饲”现象?关注印度小麦出口禁令
- 9.三江购物股票_中核钛白002145股票股吧
- 10.s养老金入市entix投资者信心指数 消费者信心指数与投资者信心指数均在乐观区域——2020年第一季度上海财经大学上海市社会经济指数系列发布