大成创新基金净值(瑞贝卡股吧)
代码 称号 日期 数量(万股) 收盘价 金额(万元) 公告日期
1 002225.SZ 濮耐股份 2020-06-29 345.58 4.23 1,461.79 2020-06-24
2 002327.SZ 富安娜 2020-06-29 657.98 6.88 4,526.92 2020-05-28
3 002463.SZ 沪电股份 2020-06-29 1,727.83 24.96 43,126.72 2020-06-23
4 002631.SZ 德尔未来 2020-06-29 192.05 7.60 1,459.58 2020-06-24
5 002796.SZ 世嘉科技 2020-06-29 22.95 21.68 497.56 2020-06-05
6 002847.SZ 盐津铺子 2020-06-29 132.00 93.60 12,355.20 2020-05-15
7 002885.SZ 京泉华 2020-06-29 3,375.05 14.72 49,680.79 2020-06-24
8 002886.SZ 沃特股份 2020-06-29 6,689.52 26.88 179,814.40 2019-08-30
9 002908.SZ 德生科技 2020-06-29 28.99 13.29 385.21 2020-06-23
10 002938.SZ 鹏鼎控股 2020-06-29 21,201.06 50.50 1,070,653.45 2020-06-24
11 300119.SZ 瑞普生物 2020-06-29 211.77 21.45 4,542.47 2020-04-02
12 300190.SZ 维尔利 2020-06-29 1,093.06 7.72 8,438.41 2020-06-23
13 300229.SZ 拓尔思 2020-06-29 0.00 11.50 0.00 2020-06-22
14 300239.SZ 东宝生物 2020-06-29 93.60 4.45 416.52 2020-03-25
15 300263.SZ 隆华科技 2020-06-29 834.60 8.08 6,743.57 2020-06-15
16 300291.SZ 华录百纳 2020-06-29 250.00 5.26 1,315.00 2020-04-25
17 300309.SZ 吉艾科技 2020-06-29 743.84 3.77 2,804.29 2020-04-24
18 300390.SZ 天华超净 2020-06-29 70.42 13.91 979.61 2020-04-21
19 300490.SZ 华自科技 2020-06-29 17.45 8.05 140.47 2020-04-25
20 300517.SZ 海波重科 2020-06-29 102.72 16.84 1,729.80 2020-06-23
21 300522.SZ 世名科技 2020-06-29 43.43 17.46 758.20 2020-04-27
22 300530.SZ 达志科技 2020-06-29 27.41 42.16 1,155.39 2020-05-19
23 300667.SZ 必创科技 2020-06-29 81.28 27.68 2,249.69 2020-06-23
24 300750.SZ 宁德年代 2020-06-29 2,299.96 171.50 394,442.71 2020-06-22
25 600152.SH 维科技能 2020-06-29 372.50 5.98 2,227.55 2019-10-23
26 600475.SH 华光环能 2020-06-29 40,340.36 12.04 485,697.93 2020-06-03
27 600603.SH 广汇物流 2020-06-29 52,250.13 4.70 245,575.59 2020-04-22
28 600715.SH 文投控股 2020-06-29 20,572.45 2.73 56,162.79 2020-06-23
29 600959.SH 江苏有线 2020-06-29 7,025.76 3.73 26,206.09 2020-06-19
30 600986.SH 科达股份 2020-06-29 59.10 4.76 281.32 2020-04-21
31 601698.SH 我国卫通 2020-06-29 763.75 17.82 13,610.11 2020-06-22
32 601878.SH 浙商证券 2020-06-29 212,482.52 10.11 2,148,198.24 2020-06-18
33 603043.SH 广州酒家 2020-06-29 27,848.90 31.67 881,974.54 2020-06-18
34 603131.SH 上海沪工 2020-06-29 368.10 17.57 6,467.48 2020-04-29
35 603286.SH 日盈电子 2020-06-29 4,232.50 16.20 68,566.50 2018-06-21
36 603488.SH 展鹏科技 2020-06-29 39.21 6.25 245.04 2020-06-20
37 603637.SH 镇海股份 2020-06-29 30.81 14.03 432.26 2020-06-15
38 603639.SH 海利尔 2020-06-29 56.74 20.33 1,153.44 2020-06-20
39 603867.SH 新化股份 2020-06-29 4,970.36 24.16 120,083.96 2020-06-20
40 603938.SH 三孚股份 2020-06-29 5,401.25 24.19 130,656.24 2020-06-19
41 603998.SH 方盛制药 2020-06-29 51.00 6.58 335.58 2020-04-10
42 688268.SH 华特气体 2020-06-29 127.29 89.45 11,386.02 2020-06-18
43 002036.SZ 联创电子 2020-06-30 233.05 12.10 2,819.92 2020-06-24
44 002886.SZ 沃特股份 2020-06-30 3,517.38 26.88 94,547.08 2020-06-29
45 300015.SZ 爱尔眼科 2020-06-30 1,723.23 44.05 75,908.07 2020-06-24
46 300109.SZ 新开源 2020-06-30 7,521.44 14.91 112,144.63 2020-06-24
47 300164.SZ 通源石油 2020-06-30 338.45 3.89 1,316.57 2020-06-23
48 300200.SZ 高盟新材 2020-06-30 4,705.12 15.61 73,446.88 2020-04-25
49 300669.SZ 沪宁股份 2020-06-30 1,852.50 30.70 56,871.75 2020-06-23
50 600490.SH 鹏欣资源 2020-06-30 19,273.37 3.18 61,289.33 2020-04-17
51 600502.SH 安徽建工 2020-06-30 55,626.51 3.82 212,493.28 2018-06-14
52 603801.SH 志邦家居 2020-06-30 10,748.46 25.67 275,913.05 2020-03-10
53 688078.SH 龙软科技 2020-06-30 70.64 40.54 2,863.92 2020-06-19
54 002181.SZ 粤传媒 2020-07-01 2,019.30 5.08 10,258.02 2018-08-30
55 300054.SZ 鼎龙股份 2020-07-01 713.64 16.13 11,510.95 2020-05-28
56 300488.SZ 恒锋东西 2020-07-01 11,193.02 14.70 164,537.34 2020-05-25
57 300622.SZ 博士眼镜 2020-07-01 63.49 12.41 787.92 2020-06-24
58 600475.SH 华光环能 2020-07-01 1,549.31 12.04 18,653.73 2020-06-03
59 002922.SZ 伊戈尔 2020-07-02 126.43 13.55 1,713.13 2020-03-25
60 300070.SZ 碧水源 2020-07-02 1,000.00 8.20 8,200.00 2020-04-28
61 300082.SZ 奥克股份 2020-07-02 45.00 6.43 289.35 2020-03-11
62 300670.SZ 大烨智能 2020-07-02 15,120.00 6.10 92,232.00 2019-12-24
63 600031.SH 三一重工 2020-07-02 444.37 18.53 8,234.24 2020-06-29
64 600048.SH 保利地产 2020-07-02 155.49 14.74 2,291.96 2020-06-24
65 600603.SH 广汇物流 2020-07-02 83.05 4.70 390.34 2020-06-29
66 600711.SH 盛屯矿业 2020-07-02 17,071.13 4.39 74,942.26 2020-06-29
67 603187.SH 海容冷链 2020-07-02 67.20 36.24 2,435.34 2020-06-23
68 603617.SH 君禾股份 2020-07-02 13,634.36 10.36 141,251.92 2020-05-30
69 002242.SZ 九阳股份 2020-07-03 129.00 37.04 4,778.16 2020-05-14
70 002602.SZ 世纪华通 2020-07-03 90,359.64 15.73 1,421,357.10 2020-04-13
71 300276.SZ 三丰智能 2020-07-03 2,013.86 4.95 9,968.61 2020-06-17
72 300736.SZ 百邦科技 2020-07-03 11.52 9.18 105.75 2020-04-28
73 603939.SH 益丰药房 2020-07-03 94.16 84.50 7,956.15 2020-06-24
“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
热门文章
- 1.App Store营恒泰证券同花顺下载收强劲 美银予苹果(AAPL.US)“买入”评级
- 2.中国一重股票分析(中国一重股票分析报告)
- 3.天弘基金为什么限购(三峡水利股票行情)
- 4.西部牧业股票(西部牧业行业分析)
- 5.6tcl集团股票吧000万人上瘾!一面致富,一面致癌的千亿帝国!
- 6.皇朝家私官方网站(掌上明珠家具官方网站)
- 7.包含华龙证券官网的词条
- 8.申万农林牧渔周观点:如何看待“证券从业考试刷题青麦转饲”现象?关注印度小麦出口禁令
- 9.三江购物股票_中核钛白002145股票股吧
- 10.s养老金入市entix投资者信心指数 消费者信心指数与投资者信心指数均在乐观区域——2020年第一季度上海财经大学上海市社会经济指数系列发布