加载中 ...
首页 > 股票 > 新股 > 正文

元旦股市放假2012年高转送概念股票有那些-

2024-10-23 00:39:56 来源:倾延资

股票市场是一个充溢时机以及应战的市场,投资者需求有正确的投资心态微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去,我们将给各人引见南岭平易近爆股票行情走势的相干信息。心愿能够帮你处理一些懊恼。

文章导航,如下是目次:

一、2012年高转送概念股票有那些?二、新股收盘第一天是否是都年夜幅涨?三、化工行业里比拟有代表性的年夜盘股、中盘股、小盘股有哪些

2012年高转送概念股票有那些?

答2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分成预案 披露日期 披露后5日(%) 绝对年夜盘(%) 披露后20日(%) 绝对年夜盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰动力 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股分 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股分 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 了望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股分 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股分 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 西北网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 平易近以及股分 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股分 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨曦生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 同心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股分 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精髓制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股分 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通信 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 年夜华股分 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 西方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股分 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股分 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特机电 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股分 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股分 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股分 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股分 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 患上润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股分 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股分 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股分 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 西方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 以及顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股分 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通讯 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林团体 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭平易近爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 西方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大败农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股分 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股分 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

新股收盘第一天是否是都年夜幅涨?

答根本上都是,通常绝年夜少数涨幅都正在50%,至今为止我只看过一个跌过的这是汗青数据

新股上市 刊行价钱 上市日期 上市首日两头价 上市首日涨幅

拓邦电子 10.480 20070629 54.750 422.424%

中国远洋 8.480 20070626 16.335 92.63%

顺络电子 13.600 20070613 35.340 159.853%

实益达 10.300 20070613 31.250 203.398%

安纳达 8.080 20070530 26.170 223.886%

西北网架 9.600 20070530 24.040 150.417%

交通银行 7.900 20070515 14.220 80%

天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%

中信银行 5.800 20070427 10.535 81.638%

广宇团体 10.800 20070427 20.220 87.222%

恒星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%

连云港 4.980 20070426 14.795 197.088%

利欧股分 13.690 20070427 30.825 125.164%

新平易近科技 9.400 20070418 22.855 143.138%

露天煤业 9.800 20070418 26.775 173.214%

沃尔核材 15.720 20070420 51.500 227.608%

中环股分 5.810 20070420 17.400 199.484%

银轮股分 8.380 20070418 22.050 163.127%

金陵饭馆 4.250 20070406 11.750 176.471%

湘潭电化 6.500 20070403 20.295 212.231%

天邦股分 10.250 20070403 24.500 139.024%

荣信股分 18.900 20070328 54.900 190.476%

天马轴承 29.000 20070328 68.000 134.483%

安全保险 33.800 20070301 48.385 43.151%

新海股分 10.220 20070306 27.560 169.667%

科陆电子 11.000 20070306 28.000 154.546%

康强电子 11.100 20070302 21.350 92.342%

东港股分 10.280 20070302 17.420 69.455%

紫鑫药业 9.560 20070302 17.660 84.728%

柳钢股分 10.060 20070227 16.675 65.755%

重庆钢铁 2.880 20070228 6.270 117.708%

中国海诚 6.880 20070215 17.915 160.393%

罗平锌电 10.080 20070215 28.950 187.202%

三维通讯 9.150 20070215 18.900 106.557%

三变科技 9.800 20070208 17.880 82.449%

天润倒退 8.080 20070208 14.170 75.371%

兴业银行 15.980 20070205 23.505 47.09%

威海广泰 8.700 20070126 32.550 274.138%

晋亿实业 4.260 20070126 8.540 100.47%

三钢闽光 6.000 20070126 10.230 70.5%

兴化股分 10.800 20070126 16.450 52.315%

沃华医药 10.850 20070124 19.945 83.825%

沧州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%

中国人寿 18.880 20070109 38.600 104.449%

信隆实业 3.400 20070112 8.000 135.294%

莱宝高科 20.000 20070112 32.930 64.65%

博大股分 6.600 20070110 11.495 74.167%

恒宝股分 8.430 20070110 14.325 69.929%

冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%

广东弘图 11.410 20061229 19.355 69.632%

广深铁路 3.760 20061222 6.475 72.207%

南岭平易近爆 9.380 20061222 17.240 83.795%

海翔药业 11.560 20061226 18.840 62.976%

天康生物 10.860 20061226 22.940 111.234%

江山智能 10.000 20061222 28.130 181.3%

浔兴股分 5.350 20061222 10.175 90.187%

年夜唐发电 6.680 20061220 10.990 64.521%

网盛科技 14.090 20061215 65.525 365.046%

邦本科技 10.100 20061215 24.930 146.832%

青岛金王 7.690 20061215 14.750 91.808%

中泰化学 6.600 20061208 13.015 97.197%

江苏国泰 8.000 20061208 13.775 72.187%

金智科技 14.200 20061208 28.135 98.134%

招商汽船 3.710 20061201 6.105 64.555%

新野纺织 5.190 20061130 6.475 24.759%

山东鲁阳 11.000 20061130 24.690 124.455%

新海宜 8.660 20061130 16.055 85.393%

万丰奥威 5.660 20061128 8.130 43.64%

西方陆地 7.490 20061128 13.780 83.979%

海鸥卫浴 8.030 20061124 15.090 87.92%

孚日股分 6.690 20061124 9.115 36.248%

平煤天安 8.160 20061123 9.600 17.647%

栋梁新材 6.360 20061120 10.400 63.522%

中材科技 8.980 20061120 15.255 69.878%

金螳螂 12.800 20061120 20.735 61.992%

太阳纸业 16.700 20061116 21.815 30.629%

姑苏固锝 6.390 20061116 12.925 102.269%

年夜港股分 5.300 20061116 10.000 88.679%

工商银行 3.120 20061027 3.350 7.372%

雪莱特 6.860 20061025 16.875 145.991%

高新张铜 4.250 20061025 7.900 85.882%

青岛软控 26.000 20061018 51.780 99.154%

日照港 4.700 20061017 6.485 37.979%

东源电器 7.880 20061018 14.865 88.642%

德棉股分 3.240 20061018 6.015 85.648%

北辰实业 2.400 20061016 3.585 49.375%

江苏宏宝 3.880 20061012 9.125 135.18%

众以及股分 8.840 20061012 14.560 64.706%

獐子岛 25.000 20060928 61.240 144.96%

潞安环能 11.000 20060922 14.450 31.364%

黑猫股分 7.400 20060915 13.140 77.568%

景兴纸业 4.160 20060915 6.680 60.577%

东华合创 14.500 20060823 23.660 63.172%

中国国航 2.800 20060818 2.775 -0.893%

瑞泰科技 6.030 20060823 12.840 112.935%

远光软件 5.800 20060823 13.150 126.724%

华峰氨纶 6.700 20060823 9.260 38.209%

宏润建立 9.180 20060816 13.910 51.525%

山河化工 6.000 20060816 9.780 63%

粤水电 5.090 20060810 6.965 36.837%

世博股分 3.600 20060810 7.830 117.5%

化工行业里比拟有代表性的年夜盘股、中盘股、小盘股有哪些

答化工行业一切股票:

证券代码 证券称号

 000036 *ST华控

 000049 德赛电池

 000059 辽通化工

 000096 广聚动力

 000155 川化股分

 000407 成功股分

 000420 吉林化纤

 000422 湖北宜化

 000510 金路团体

 000523 广州浪奇

 000525 红太阳

 000553 沙隆达A

 000554 泰山石油

 000565 渝三峡A

 000578 盐湖团体

 000584 友利控股

 000589 黔轮胎A

 000599 青岛双星

 000606 青海明胶

 000615 湖北金环

 000635 英力特

 000637 S茂实华

 000662 索芙特

 000665 武汉塑料

 000668 荣丰控股

 000677 山东海龙

 000683 远兴动力

 000687 保定天鹅

 000698 沈阳化工

 000707 双环科技

 000731 四川美丰

 000737 熏风化工

 000755 山西三维

 000782 美达股分

 000791 东南化工

 000792 盐湖钾肥

 000818 ST锦化

 000819 岳阳兴长

 000822 山东海化

 000830 鲁欧化工

 000839 中信国安

 000859 国风塑业

 000861 海印股分

 000912 泸天化

 000936 华西村

 000949 新乡化纤

 000950 建峰化工

 000953 河池化工

 000973 佛塑股分

 000976 春晖股分

 000979 ST科苑

 000985 年夜庆华科

 002002 *ST琼花

 002010 传化股分

 002015 霞客环保

 002018 华星化工

 002037 久联倒退

 002053 云南盐化

 002054 德丑化工

 002061 山河化工

 002064 华峰氨纶

 002068 黑猫股分

 002080 中材科技

 002088 鲁阳股分

 002092 中泰化学

 002096 南岭平易近爆

 002108 沧州明珠

 002109 兴化股分

 002113 天润倒退

 002125 湘潭电化

 002130 沃尔核材

 002136 安纳达

 002145 ST钛白

 002165 红宝丽

 002167 西方锆业

 002170 芭田股分

 002172 澳洋科技

 002192 路翔股分

 002201 九更始材

 002206 海利患上

 002211 宏达新材

 002215 诺普信

 002217 联结化工

 002221 东华动力

 002224 三力士

 002226 江南化工

 002243 通产丽星

 002246 北化股分

 002250 联化科技

 002254 烟台氨纶

 002256 彩虹精化

 002258 利尔化学

 002263 年夜西北

 002274 华昌化工

 002319 乐通股分

 600028 中国石化

 600061 中纺投资

 600063 皖维高新

 600074 中达股分

 600075 新疆天业

 600078 澄星股分

 600091 今天科技

 600096 云天化

 600141 兴发团体

 600143 金发科技

 600146 年夜元股分

 600155 *ST宝硕

 600157 鲁润股分

 600160 巨化股分

 600176 中国玻纤

 600182 S佳通

 600227 赤天化

 600228 昌九生化

 600229 青岛碱业

 600230 沧州年夜化

 600249 两面针

 600251 冠农股分

 600256 广汇股分

 600259 ST有色

 600260 凯乐科技

 600281 太化股分

 600299 蓝星新材

 600301 南化股分

 600309 烟台万华

 600315 上海家化

 600319 亚星化学

 600328 兰太实业

 600339 天利高新

 600352 浙江龙盛

 600367 红星倒退

 600378 天科股分

 600387 海越股分

 600389 山河股分

 600409 三友化工

 600423 柳化股分

 600426 华鲁恒升

 600444 国通管业

 600458 时代新材

 600469 风神股分

 600470 六国化工

 600481 双良股分

 600486 扬农化工

 600527 江南高纤

 600532 华阳科技

 600579 ST黄海

 600589 广东榕泰

 600596 新安股分

 600617 ST联华

 600618 氯碱化工

 600623 双钱股分

 600633 *ST白猫

 600636 三爱富

 600656 ST方源

 600667 太极实业

 600688 S上石化

 600699 ST患上亨

 600722 ST金化

 600725 云维股分

 600727 *ST鲁北

 600731 湖南海利

 600746 江苏索普

 600769 祥龙电业

 600792 ST马龙

 600810 神马实业

 600844 丹化科技

 600871 S仪化

 600882 年夜成股分

 600885 力诺太阳

 600889 南京化纤

 600985 雷鸣科化

此中各股占行业权重为:

证券代码 证券称号 最新权重(%)

 000036 *ST华控 0.45

 000049 德赛电池 0.05

 000059 辽通化工 0.74

 000096 广聚动力 0.24

 000155 川化股分 0.26

 000407 成功股分 0.28

 000420 吉林化纤 0.11

 000422 湖北宜化 0.67

 000510 金路团体 0.35

 000523 广州浪奇 0.05

 000525 红太阳 0.29

 000553 沙隆达A 0.19

 000554 泰山石油 0.17

 000565 渝三峡A 0.1

 000578 盐湖团体 0.13

 000584 友利控股 0.2

 000589 黔轮胎A 0.18

 000599 青岛双星 0.29

 000606 青海明胶 0.13

 000615 湖北金环 0.16

 000635 英力特 0.21

 000637 S茂实华 0.15

 000662 索芙特 0.13

 000665 武汉塑料 0.06

 000668 荣丰控股 0.06

 000677 山东海龙 0.44

 000683 远兴动力 0.45

 000687 保定天鹅 0.3

 000698 沈阳化工 0.33

 000707 双环科技 0.3

 000731 四川美丰 0.28

 000737 熏风化工 0.23

 000755 山西三维 0.28

 000782 美达股分 0.16

 000791 东南化工 0.09

 000792 盐湖钾肥 1.42

 000818 ST锦化 0.07

 000819 岳阳兴长 0.17

 000822 山东海化 0.45

 000830 鲁欧化工 0.4

 000839 中信国安 1.43

 000859 国风塑业 0.15

 000861 海印股分 0.11

 000912 泸天化 0.18

 000936 华西村 0.28

 000949 新乡化纤 0.27

 000950 建峰化工 0.11

 000953 河池化工 0.08

 000973 佛塑股分 0.28

 000976 春晖股分 0.13

 000979 ST科苑 0.09

 000985 年夜庆华科 0.12

 002002 *ST琼花 0.09

 002010 传化股分 0.13

 002015 霞客环保 0.11

 002018 华星化工 0.16

 002037 久联倒退 0.15

 002053 云南盐化 0.17

 002054 德丑化工 0.2

 002061 山河化工 0.08

 002064 华峰氨纶 0.36

 002068 黑猫股分 0.21

 002080 中材科技 0.35

 002088 鲁阳股分 0.32

 002092 中泰化学 0.54

 002096 南岭平易近爆 0.07

 002108 沧州明珠 0.08

 002109 兴化股分 0.14

 002113 天润倒退 0.04

 002125 湘潭电化 0.03

 002130 沃尔核材 0.05

 002136 安纳达 0.04

 002145 ST钛白 0.05

 002165 红宝丽 0.15

 002167 西方锆业 0.06

 002170 芭田股分 0.05

 002172 澳洋科技 0.12

 002192 路翔股分 0.07

 002201 九更始材 0.04

 002206 海利患上 0.14

 002211 宏达新材 0.07

 002215 诺普信 0.1

 002217 联结化工 0.15

 002221 东华动力 0.07

 002224 三力士 0.03

 002226 江南化工 0.11

 002243 通产丽星 0.08

 002246 北化股分 0.06

 002250 联化科技 0.1

 002254 烟台氨纶 0.22

 002256 彩虹精化 0.07

 002258 利尔化学 0.09

 002263 年夜西北 0.06

 002274 华昌化工 0.09

 002319 乐通股分 0.04

 600028 中国石化 59.26

 600061 中纺投资 0.27

 600063 皖维高新 0.29

 600074 中达股分 0.2

 600075 新疆天业 0.25

 600078 澄星股分 0.27

 600091 今天科技 0.18

 600096 云天化 0.45

 600141 兴发团体 0.38

 600143 金发科技 0.44

 600146 年夜元股分 0.3

 600155 *ST宝硕 0.07

 600157 鲁润股分 0.17

 600160 巨化股分 0.34

 600176 中国玻纤 0.51

 600182 S佳通 0.12

 600227 赤天化 0.21

 600228 昌九生化 0.13

 600229 青岛碱业 0.09

 600230 沧州年夜化 0.34

 600249 两面针 0.23

 600251 冠农股分 0.57

 600256 广汇股分 0.79

 600259 ST有色 0.1

 600260 凯乐科技 0.25

 600281 太化股分 0.33

 600299 蓝星新材 0.23

 600301 南化股分 0.14

 600309 烟台万华 2.35

 600315 上海家化 0.64

 600319 亚星化学 0.14

 600328 兰太实业 0.15

 600339 天利高新 0.24

 600352 浙江龙盛 0.93

 600367 红星倒退 0.09

 600378 天科股分 0.18

 600387 海越股分 0.27

 600389 山河股分 0.1

 600409 三友化工 0.56

 600423 柳化股分 0.25

 600426 华鲁恒升 0.67

 600444 国通管业 0.08

 600458 时代新材 0.18

 600469 风神股分 0.25

 600470 六国化工 0.18

 600481 双良股分 0.84

 600486 扬农化工 0.19

 600527 江南高纤 0.17

 600532 华阳科技 0.08

 600579 ST黄海 0.11

 600589 广东榕泰 0.26

 600596 新安股分 0.63

 600617 ST联华 0.03

 600618 氯碱化工 0.4

 600623 双钱股分 0.69

 600633 *ST白猫 0.05

 600636 三爱富 0.23

 600656 ST方源 0.04

 600667 太极实业 0.15

 600688 S上石化 0.5

 600699 ST患上亨 0.08

 600722 ST金化 0.09

 600725 云维股分 0.18

 600727 *ST鲁北 0.11

 600731 湖南海利 0.13

 600746 江苏索普 0.18

 600769 祥龙电业 0.13

 600792 ST马龙 0.1

 600810 神马实业 0.16

 600844 丹化科技 0.19

 600871 S仪化 0.11

 600882 年夜成股分 0.1

 600885 力诺太阳 0.1

 600889 南京化纤 0.16

 600985 雷鸣科化 0.07

假如细分为年夜盘,中盘,小盘的话:

小盘的有: 

002125 湘潭电化

 002224 三力士

 600617 ST联华

 002113 天润倒退

 002136 安纳达

 002201 九更始材

 002319 乐通股分

 600656 ST方源

 000049 德赛电池

 000523 广州浪奇

中盘的有:

 000554 泰山石油

 000819 岳阳兴长

 002053 云南盐化

 600157 鲁润股分

 600527 江南高纤

 000589 黔轮胎A

 000912 泸天化

 600091 今天科技

 600378 天科股分

 600458 时代新材

 600470 六国化工

 600725 云维股分

年夜盘的有:

 600623 双钱股分 0.69

 000059 辽通化工 0.74

 600256 广汇股分 0.79

 600481 双良股分 0.84

 600352 浙江龙盛 0.93

 000792 盐湖钾肥 1.42

 000839 中信国安 1.43

 600309 烟台万华 2.35

 600028 中国石化 59.26

答复终了,

