加载中 ...
首页 > 股票 > 行情 > 正文

000634基金.000东方财富通官方下载663基金

2024-04-12 16:49:35 来源:倾延资

股票商场是一个不断改变和开展的商场,出资者需求及时了解商场动态和公司信息,以便做出正确的出资决策。下面,常识带你了解000634基金 ,期望本文能帮到你。

本文概要:1、华夏职业基金买的什么股票华夏职业基金买的什么股票

答:股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值份额 |

├————┼————┼———————┼————————┼——————┤

|601318 |我国安全|850.00 |22601.42 | 3.50%|

|601398 |工商银行|6276.31 |22218.13 | 3.44%|

|601006 |大秦铁路|1719.68 |13791.82 | 2.14%|

|600036 |招商银行|1109.07 |13486.23 | 2.09%|

|000488 |晨鸣纸业|2610.75 |13419.24 | 2.08%|

|000063 |中兴通讯|475.18 |12924.89 | 2.00%|

|601766 |我国南车|2867.30 |12358.06 | 1.92%|

|601628 |我国人寿|650.00 |12122.50 | 1.88%|

|600089 |特变电工|507.47 |12118.39 | 1.88%|

|600016 |民生银行|2901.09 |11807.43 | 1.83%|

|600900 |长江电力|1482.13 |10893.65 | 1.69%|

|000877 |天山股份|1006.21 |10685.99 | 1.66%|

|600674 |川投动力|696.77 |10179.80 | 1.58%|

|600425 |青松建化|1392.56 |10165.69 | 1.58%|

|601390 |我国中铁|1865.06 |10108.60 | 1.57%|

|601939 |建造银行|2499.99 |9574.97 | 1.48%|

|600737 |中粮屯河|1079.64 |9511.66 | 1.47%|

|600963 |岳阳纸业|1833.58 |9149.54 | 1.42%|

|600050 |我国联通|1797.99 |9043.91 | 1.40%|

|000690 |宝新动力|1442.12 |9013.22 | 1.40%|

|600664 |哈药股份|791.24 |8846.02 | 1.37%|

|600547 |山东黄金|177.32 |8610.55 | 1.33%|

|000568 |泸州老窖|407.33 |7413.36 | 1.15%|

|000513 |丽珠集团|425.12 |7388.54 | 1.15%|

|601088 |我国神华|399.98 |7015.64 | 1.09%|

|000538 |云南白药|202.44 |6965.90 | 1.08%|

|601898 |中煤动力|999.99 |6469.96 | 1.00%|

|600795 |国电电力|1142.31 |6362.69 | 0.99%|

|601169 |北京银行|699.99 |6236.94 | 0.97%|

|600276 |恒瑞医药|154.87 |5963.97 | 0.92%|

|600519 |贵州茅台|54.50 |5923.64 | 0.92%|

|600548 |深高速 |1213.37 |5350.96 | 0.83%|

|000428 |华天酒店|1017.50 |5321.51 | 0.82%|

|600348 |国阳新能|541.33 |5267.14 | 0.82%|

|000983 |西山煤电|447.56 |5218.60 | 0.81%|

|000911 |南宁糖业|684.93 |4972.60 | 0.77%|

|600583 |海油工程|359.30 |4737.15 | 0.73%|

|002025 |航天电器|746.75 |4674.66 | 0.72%|

|600598 |北大荒 |388.06 |4163.91 | 0.65%|

|000815 |美利纸业|730.61 |4040.28 | 0.63%|

|000826 |合加资源|411.42 |3859.14 | 0.60%|

|600377 |宁沪高速|694.02 |3775.49 | 0.59%|

|600739 |辽宁成大|305.31 |3712.52 | 0.58%|

|600267 |海正药业|245.71 |3670.96 | 0.57%|

|600754 |锦江股份|374.52 |3411.85 | 0.53%|

|600069 |银鸽出资|955.19 |3295.40 | 0.51%|

|600271 |航天信息|126.35 |3185.21 | 0.49%|

|601857 |我国石油|302.76 |3079.05 | 0.48%|

|600966 |博汇纸业|599.78 |2974.89 | 0.46%|

|600517 |相信电气|130.46 |2920.99 | 0.45%|

|600814 |杭州解百|644.44 |2887.08 | 0.45%|

|601328 |交通银行|600.00 |2844.00 | 0.44%|

|600308 |华泰股份|453.99 |2769.34 | 0.43%|

|002252 |上海莱士|107.78 |2718.09 | 0.42%|

|000012 |南玻A |314.43 |2672.70 | 0.41%|

|600000 |浦发银行|200.00 |2649.94 | 0.41%|

|600581 |八一钢铁|528.15 |2630.18 | 0.41%|

|002024 |苏宁电器|134.64 |2411.43 | 0.37%|

|002266 |浙富股份|114.92 |2399.52 | 0.37%|

|002078 |太阳纸业|335.45 |2291.11 | 0.36%|

|600005 |武钢股份|424.00 |2026.72 | 0.31%|

|600970 |中材世界|56.03 |1793.00 | 0.28%|

|600879 |火箭股份|200.00 |1733.97 | 0.27%|

|600035 |楚天高速|450.94 |1704.56 | 0.26%|

|600469 |风神股份|328.07 |1669.89 | 0.26%|

|600528 |中铁二局|199.99 |1637.93 | 0.25%|

|000937 |金牛动力|114.58 |1604.19 | 0.25%|

|000999 |三九医药|109.00 |1575.09 | 0.24%|

|600785 |新华百货|140.83 |1485.74 | 0.23%|

|002028 |思源电气|44.89 |1256.86 | 0.19%|

|600677 |航天通讯|197.72 |1087.46 | 0.17%|

|600026 |中海开展|123.65 |1007.72 | 0.16%|

|000159 |世界实业|110.78 |908.38 | 0.14%|

|600897 |厦门空港|73.29 |878.79 | 0.14%|

|600062 |双鹤药业|33.80 |814.36 | 0.13%|

|600456 |宝钛股份|70.88 |806.62 | 0.13%|

|600436 |片仔癀 |42.28 |797.77 | 0.12%|

|600352 |浙江龙盛|108.19 |681.58 | 0.11%|

|002007 |华兰生物|17.30 |666.05 | 0.10%|

|600236 |桂冠电力|100.00 |612.00 | 0.09%|

|600284 |浦东建造|69.46 |611.29 | 0.09%|

|600354 |敦煌种业|50.00 |506.50 | 0.08%|

|000539 |粤电力A|61.31 |377.03 | 0.06%|

|600694 |大商股份|20.00 |359.20 | 0.06%|

|000790 |华神集团|49.99 |294.95 | 0.05%|

|601111 |我国国航|70.00 |287.00 | 0.04%|

|600697 |欧亚集团|19.41 |280.53 | 0.04%|

|002269 |美邦服饰|5.96 |165.13 | 0.03%|

|000726 |鲁泰A |15.73 |96.58 | 0.01%|

|002251 |步步高 |2.21 |93.22 | 0.01%|

|000663 |永安林业|10.00 |46.70 | 0.01%|

|600315 |上海家化|1.59 |44.57 | 0.01%|

|002268 |卫兵通 |1.12 |23.77 | 0.00%

关于000634基金,看完本文,小编觉得你现已对它有了更进一步的知道,也相信你能很好的处理它。假如你还有其他问题未处理,能够看看常识的其他内容。

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00