加载中 ...
首页 > 股票 > 行情 > 正文

[宏霸数码]宁波精达603088(603088宁波精达股吧)

2023-07-16 18:42:13 来源:至伟财经

1、2022年10月最新发行的新股有哪些

股票代码 股票简称 发行价格 申购日期 中签发布
601226 华电重工 10.00 11-27 12-02 603998 方盛制药 14.85 11-25 11-28
601969 海南矿业 10.34 11-25 11-28
300408 三环集团 29.39 11-25 11-28
603518 维格娜丝 20.02 11-24 11-27
603368 柳州医药 26.22 11-24 11-27
300409 道氏技能 17.30 11-24 11-27
300407 凯发电气 22.34 11-24 11-27
002735 王子新材 9.23 11-24 11-27
002733 雄韬股份 13.16 11-24 周一 11-27
002732 燕塘乳业 10.13 1 11-24 周一 11-27
603166 福达股份 5.80 11-17 周一 11-20
603088 宁波精达 8.57 10-27 周一 10-30
603011 合锻股份 4.26 10-27 周一 10-30
603988 中电电机 14.88 10-24 周五 10-29
603688 石英股份 6.45 10-24 周五 10-29
603019 中科曙光 5.29 10-24 周五 10-29
601015 陕西黑猫 6.15 10-24 周五 10-29
002731 萃华珠宝 11.92 10-24 周五 10-29
002724 海洋王 8.88 10-24 周五 10-29
300406 九强生物 14.32 10-23 周四 10-28
300405 科隆精化 16.45 10-23 周四 10-28
300403 地尔汉宇 19.30 10-23 周四 10-28

2、到现在为止在上海证券交易所上市的公司有多少家

现在没有摘牌,可是包含停牌的一共852只A股!

3、2022年接连涨停股票排行

自11月6日上市起,中科曙光到12月8日已接连封住22个“一”字涨停板,商场惜售心情居高不下,该股股价已累计有近10倍的涨幅。
商场热心被激起,而寻觅下一个“涨停王”的接力也已开端。随后上市的宝色股份(300402,股吧)与花园生物(300401,股吧),上市后走出了11个“一”字涨停。随后,九强生物(300406,股吧)10月31日上市,接连封死16个“一”字涨停后开板,并终究停步在17个涨停的纪录。11月11日上市的宁波精达(603088,股吧)也创下16个接连涨停,但均未能打破兰石重装(603169,股吧)纪录。

4、A股不超1亿股本有哪几个

代码 称号 总股本(万)
1. 300417 南华仪器 4080.00
2. 300419 浩丰科技 4110.00
3. 300321 同大股份 4440.00
4. 300489 中飞股份 4537.50
5. 300452 山河药辅 4640.00
6. 300470 日机密封 5334.00
7. 002758 华通医药 5600.00
8. 300443 金雷风电 5626.00
9. 300446 乐凯新材 6140.00
10. 300483 沃施股份 6150.00
11. 600455 博通股份 6245.79
12. 300488 恒锋东西 6251.00
13. 300416 苏试实验 6280.00
14. 002558 世纪游轮 6545.00
15. 300472 新元科技 6667.00
16. 300478 杭州高新 6667.00
17. 603729 龙韵股份 6667.00
18. 002729 好利来 6668.00
19. 300461 田中精机 6668.00
20. 300437 清水源 6670.00
21. 300495 美尚生态 6670.00
22. 300469 信息开展 6680.00
23. 002780 三夫野外 6700.00
24. 300405 科隆精化 6800.00
25. 300434 金石东方 6800.00
26. 300451 创业软件 7006.75
27. 300449 汉邦高科 7070.00
28. 300497 富祥股份 7200.00
29. 300394 天孚通讯 7434.00
30. 002749 国光股份 7500.00
31. 300453 三鑫医疗 7936.00
32. 300429 强力新材 7980.00
33. 002735 王子新材 8000.00
34. 002768 国恩股份 8000.00
35. 002777 长远银海 8000.00
36. 300466 赛摩电气 8000.00
37. 300479 心机电子 8000.00
38. 300481 濮阳惠成 8000.00
39. 300487 蓝晓科技 8000.00
40. 300491 通合科技 8000.00
41. 603022 新通联 8000.00
42. 603088 宁波精达 8000.00
43. 603519 立霸股份 8000.00
44. 603778 乾景园林 8000.00
45. 603988 中电电机 8000.00
46. 002771 真视通 8064.64
47. 300448 浩云科技 8068.85
48. 300428 四通新材 8080.00
49. 300447 全信股份 8100.00
50. 300435 中泰股份 8160.00
51. 300445 康斯特 8160.00
52. 002718 友邦吊顶 8256.00
53. 300492 山鼎规划 8320.00
54. 002783 凯龙股份 8347.00
55. 002034 美 欣达 8392.00
56. 000004 国农科技 8397.66
57. 300438 鹏辉动力 8400.00
58. 300456 耐威科技 8400.00
59. 300464 星徽精细 8421.50
60. 002760 凤形股份 8800.00
61. 002779 中坚科技 8800.00
62. 300423 鲁亿通 8800.00
63. 300482 万孚生物 8800.00
64. 603268 松发股份 8800.00
65. 603918 金桥信息 8800.00
66. 002712 思美传媒 8828.95
67. 300427 红相电力 8867.00
68. 002778 高科石化 8910.95
69. 300420 五洋科技 9078.42
70. 603703 盛洋科技 9188.00
71. 002715 登云股份 9200.00
72. 300480 光力科技 9200.00
73. 600593 大连圣亚 9200.00
74. 603108 润达医疗 9412.62
75. 603006 联明股份 9449.48
76. 002759 天边股份 9600.00
77. 603398 邦宝益智 9600.00
78. 000526 银润出资 9619.50
79. 600137 浪莎股份 9721.75
80. 300430 诚益通 9728.00
81. 300409 道氏技能 9750.00
82. 300250 初灵信息 9802.88
83. 002753 永东股份 9870.00
84. 002740 爱迪尔 10000.00
85. 002767 前锋电子 10000.00
86. 300340 科恒股份 10000.00
87. 300442 普丽盛 10000.00
88. 300468 四方精创 10000.00
89. 300473 德尔股份 10000.00
90. 300490 华自科技 10000.00
91. 300496 中科创达 10000.00
92. 603066 音飞贮存 10000.00
93. 603085 天成自控 10000.00
94. 603315 福鞍股份 10000.00
95. 603600 永艺股份 10000.00
96. 603636 南威软件 10000.00
97. 300260 新莱应材 10005.00
98. 002755 东方新星 10134.00
99. 600419 天润乳业 10355.71
100.300398 飞凯资料 10400.00
101.603018 规划股份 10400.00
102.002776 柏堡龙 10488.00
103.600793 ST宜纸 10530.00
104.603021 山东华鹏 10540.00
105.603158 腾龙股份 10667.00
106.300176 鸿特精细 10728.00

5、2022年10月最新发行的新股有哪些

股票代码 股票简称 发行价格 申购日期 中签发布
601226 华电重工 10.00 11-27 12-02 603998 方盛制药 14.85 11-25 11-28
601969 海南矿业 10.34 11-25 11-28
300408 三环集团 29.39 11-25 11-28
603518 维格娜丝 20.02 11-24 11-27
603368 柳州医药 26.22 11-24 11-27
300409 道氏技能 17.30 11-24 11-27
300407 凯发电气 22.34 11-24 11-27
002735 王子新材 9.23 11-24 11-27
002733 雄韬股份 13.16 11-24 周一 11-27
002732 燕塘乳业 10.13 1 11-24 周一 11-27
603166 福达股份 5.80 11-17 周一 11-20
603088 宁波精达 8.57 10-27 周一 10-30
603011 合锻股份 4.26 10-27 周一 10-30
603988 中电电机 14.88 10-24 周五 10-29
603688 石英股份 6.45 10-24 周五 10-29
603019 中科曙光 5.29 10-24 周五 10-29
601015 陕西黑猫 6.15 10-24 周五 10-29
002731 萃华珠宝 11.92 10-24 周五 10-29
002724 海洋王 8.88 10-24 周五 10-29
300406 九强生物 14.32 10-23 周四 10-28
300405 科隆精化 16.45 10-23 周四 10-28
300403 地尔汉宇 19.30 10-23 周四 10-28

6、电动车有几家上市公司?

明日歌

7、有没有知道骆驼电瓶公司简介的?

2011年6月2日,公司成功在上海证券交易所A股主板上市,股票简称“骆驼股份”,股票代码“601311”。
30多年来,公司面向商场,奋力拼搏,从无到有,从小到大,已构成一个大型企业集团,逐步开展壮大为国内杰出的蓄电池制作公司之一。
公司具有极端完善的质量保障系统,已经过ISO9001、ISO/TS16949等质量管理系统认证、ISO14001环境管理系统认证和OHSAS18001工作健康安全系统认证,一起还取得了美国UL、欧盟CE等认证证书。公司“骆驼”商标被国家工商总局认定为我国驰名商标。

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00