中报过后机构调整盈利预测 52股今年盈利被调高逾一倍
刚过的8月份,是上市公司2018年半年报披露的高峰期。与此同时,上市公司三季报业绩预告也在公布。由此,券商研究员纷纷根据上市公司的相关公告对上市公司2018年的盈利预测做出修正。数据显示,在有可比数据的上市公司中,机构在8月份对众多上市公司的2018年盈利预测进行了调整。其中,52家公司获大幅高上调超过100%。
从净利润预测值获上调整的幅度来看,有3家公司的净利润预测值获上调超过了10倍。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是中泰化学(002092),财富证券研究员龙靓在7月30日发布的研报中预测该公司2018年的净利润预测值为8376.72万元,而在8月20日发布的研报中,其将中泰化学的净利润将上调至265600.00万元,上调幅度高达8376.72%。
其他2家净利润预测值获上调超过10倍的公司分别是三六零(601360)和山西焦化(600740)。他们2018年净利润预测值在8月分获部分机构上调幅度分别达到了2659.85%、和2434.12%。值得一提的是,这当中的山西焦化在还获得另一家机构上调其2018年上市公司的净利润预测值幅度达588.80%。
此外,芒果超媒(300413)、国际医学(000516)、宁夏建材(600449)、保隆科技(603197)、帝欧家居(002798)和*ST油服(600871)这6家公司2018年净利润预测值在8月分也获机构上调超过5倍。而三特索道(002159)、璞泰来(603659)、申通快递(002468)、三特索道(002159)、中百集团(000759)、苏宁易购(002024)和新和成(002001)这7家公司2018年净利润预测值在8月分也获机构上调超过3倍。
而更受关注的是,除山西焦化外,新集能源(601918)、南钢股份(600282)、芒果超媒(300413)、光线传媒(300251)、塔牌集团(002233)、合兴包装(002228)、三特索道、新和成、盈峰环境(000967)、新兴铸管(000778)、冀东水泥(000401)这11家公司在8月也获至少两家券商2018年净利润预测值幅度超100%。
8月获券商上调2018年盈利预测幅度超过100%的个股
股票 | 研究 | 最新预测2018E | 前次预测2018E | 调整幅度(%) | ||||
代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润 |
002092 | 中泰化学 | 财富证券 | 龙靓 | 265,600.00 | 2018-08-20 | -3,209.00 | 2018-07-30 | 8,376.72 |
601360 | 三六零 | 招商证券 | 刘泽晶 | 378,100.00 | 2018-08-29 | 13,700.00 | 2017-11-06 | 2,659.85 |
600740 | 山西焦化 | 海通证券 | 李淼 | 189,628.00 | 2018-08-17 | 7,483.00 | 2018-01-09 | 2,434.12 |
300413 | 芒果超媒 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 103,500.00 | 2018-08-31 | 12,100.00 | 2016-08-21 | 755.37 |
000516 | 国际医学 | 申万宏源 | 闫天一 | 232,400.00 | 2018-08-09 | 27,594.69 | 2017-11-08 | 742.19 |
600449 | 宁夏建材 | 华泰证券 | 鲍荣富 | 46,630.00 | 2018-08-21 | 5,700.00 | 2016-03-24 | 718.07 |
603197 | 保隆科技 | 中信建投 | 陈萌 | 16,527.00 | 2018-08-30 | 2,080.00 | 2018-07-20 | 694.57 |
600740 | 山西焦化 | 华创证券 | 任志强 | 172,200.00 | 2018-08-16 | 25,000.00 | 2018-02-04 | 588.80 |
002798 | 帝欧家居 | 中银国际 | 杨志威 | 37,800.00 | 2018-08-28 | 5,868.07 | 2018-04-09 | 544.16 |
600871 | *ST油服 | 招商证券 | 王强 | 82,500.00 | 2018-08-30 | 13,600.00 | 2018-03-28 | 506.62 |
002159 | 三特索道 | 兴业证券 | 李跃博 | 13,290.00 | 2018-08-29 | 2,634.67 | 2018-05-02 | 404.43 |
603659 | 璞泰来 | 方正证券 | 申建国 | 287,102.00 | 2018-08-26 | 60,089.00 | 2018-08-15 | 377.79 |
002468 | 申通快递 | 招商证券 | 袁钉 | 181,900.00 | 2018-08-23 | 38,270.05 | 2018-07-15 | 375.31 |
002159 | 三特索道 | 国信证券 | 曾光 | 8,900.00 | 2018-08-29 | 1,941.33 | 2018-07-16 | 358.45 |
000759 | 中百集团 | 广发证券 | 洪涛 | 49,700.00 | 2018-08-20 | 11,800.00 | 2018-03-28 | 321.19 |
002024 | 苏宁易购 | 山西证券 | 谷茜 | 705,200.00 | 2018-08-31 | 168,000.00 | 2018-04-03 | 319.76 |
002001 | 新和成 | 浙商证券 | 张海涛 | 364,236.00 | 2018-08-23 | 91,002.17 | 2018-05-13 | 300.25 |
600282 | 南钢股份 | 华泰证券 | 邱瀚萱 | 445,100.00 | 2018-08-23 | 113,500.00 | 2017-04-13 | 292.16 |
600720 | 祁连山 | 华泰证券 | 鲍荣富 | 88,073.00 | 2018-08-19 | 25,363.00 | 2016-03-25 | 247.25 |
300467 | 迅游科技 | 东吴证券 | 张良卫 | 36,800.00 | 2018-08-28 | 10,620.00 | 2017-10-29 | 246.52 |
002233 | 塔牌集团 | 兴业证券 | 李华丰 | 181,900.00 | 2018-08-07 | 56,500.00 | 2017-03-21 | 221.95 |
002545 | 东方铁塔 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 53,900.00 | 2018-08-31 | 17,113.17 | 2017-07-13 | 214.96 |
000967 | 盈峰环境 | 安信证券 | 邵琳琳 | 139,940.00 | 2018-08-23 | 45,400.00 | 2018-04-23 | 208.24 |
600456 | 宝钛股份 | 中金公司 | 董宇博 | 5,800.00 | 2018-08-16 | -6,100.00 | 2018-04-20 | 195.08 |
601918 | 新集能源 | 中信证券 | 祖国鹏 | 121,700.00 | 2018-08-20 | 41,448.67 | 2018-05-02 | 193.62 |
600309 | 万华化学 | 安信证券 | 张汪强 | ########### | 2018-08-06 | 449,730.00 | 2016-10-27 | 189.81 |
000401 | 冀东水泥 | 国信证券 | 黄道立 | 149,000.00 | 2018-08-13 | 52,900.00 | 2018-03-26 | 181.66 |
300251 | 光线传媒 | 国信证券 | 张衡 | 255,200.00 | 2018-08-30 | 90,941.86 | 2018-04-24 | 180.62 |
000401 | 冀东水泥 | 海通证券 | 钱佳佳 | 142,283.00 | 2018-08-10 | 51,860.00 | 2018-04-09 | 174.36 |
000961 | 中南建设 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 298,400.00 | 2018-08-15 | 111,700.00 | 2017-04-26 | 167.14 |
000672 | 上峰水泥 | 中信建投 | 王愫 | 125,920.00 | 2018-08-27 | 47,289.00 | 2017-04-26 | 166.28 |
600009 | 上海机场 | 招商证券 | 袁钉 | 423,100.00 | 2018-08-25 | 163,791.47 | 2018-07-15 | 158.32 |
300413 | 芒果超媒 | 国海证券 | 谭倩 | 94,700.00 | 2018-08-31 | 36,892.00 | 2018-05-21 | 156.70 |
002228 | 合兴包装 | 国金证券 | 揭力 | 51,000.00 | 2018-08-29 | 19,881.79 | 2018-05-06 | 156.52 |
601918 | 新集能源 | 中泰证券 | 李俊松 | 125,300.00 | 2018-08-20 | 49,220.29 | 2018-01-14 | 154.57 |
002299 | 圣农发展 | 华鑫证券 | 朱瞰 | 96,600.00 | 2018-08-06 | 38,431.00 | 2017-11-01 | 151.36 |
600548 | 深高速 | 申万宏源 | 王立平 | 177,300.00 | 2018-08-20 | 74,146.19 | 2017-09-05 | 139.12 |
002233 | 塔牌集团 | 海通证券 | 钱佳佳 | 188,652.00 | 2018-08-07 | 80,020.00 | 2017-08-08 | 135.76 |
000967 | 盈峰环境 | 东兴证券 | 洪一 | 132,200.00 | 2018-08-21 | 56,100.00 | 2017-10-25 | 135.65 |
000709 | 河钢股份 | 申万宏源 | 姚洋 | 405,300.00 | 2018-08-30 | 172,100.00 | 2018-04-20 | 135.50 |
300451 | 创业软件 | 招商证券 | 刘泽晶 | 23,100.00 | 2018-08-06 | 9,809.45 | 2016-03-28 | 135.49 |
600426 | 华鲁恒升 | 安信证券 | 张汪强 | 328,090.00 | 2018-08-10 | 140,000.00 | 2017-07-25 | 134.35 |
600699 | 均胜电子 | 天风证券 | 邓学 | 150,410.00 | 2018-08-23 | 64,702.00 | 2018-05-01 | 132.47 |
600050 | 中国联通 | 方正证券 | 马军 | 398,700.00 | 2018-08-15 | 172,433.00 | 2018-05-21 | 131.22 |
002001 | 新和成 | 方正证券 | 李永磊 | 335,028.00 | 2018-08-23 | 147,004.07 | 2017-05-15 | 127.90 |
000963 | 华东医药 | 浙商证券 | 张海涛 | 219,593.00 | 2018-08-22 | 97,211.64 | 2018-05-13 | 125.89 |
002228 | 合兴包装 | 中金公司 | 樊俊豪 | 50,400.00 | 2018-08-30 | 22,700.00 | 2018-04-27 | 122.03 |
600231 | 凌钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 195,600.00 | 2018-08-12 | 89,200.00 | 2017-07-22 | 119.28 |
002233 | 塔牌集团 | 中信建投 | 王愫 | 180,490.00 | 2018-08-07 | 83,593.00 | 2017-08-08 | 115.92 |
600893 | 航发动力 | 中信建投 | 黎韬扬 | 111,000.00 | 2018-08-29 | 51,746.42 | 2018-07-16 | 114.51 |
600406 | 国电南瑞 | 华创证券 | 胡毅 | 373,200.00 | 2018-08-29 | 174,200.00 | 2017-08-02 | 114.24 |
002707 | 众信旅游 | 招商证券 | 梅林 | 32,000.00 | 2018-08-11 | 14,960.00 | 2018-06-13 | 113.90 |
000778 | 新兴铸管 | 中泰证券 | 笃慧 | 262,100.00 | 2018-08-20 | 122,600.00 | 2018-04-10 | 113.78 |
002717 | 岭南股份 | 银河证券 | 华立 | 96,463.00 | 2018-08-20 | 45,200.00 | 2016-05-06 | 113.41 |
000703 | 恒逸石化 | 东兴证券 | 刘宇卓 | 279,800.00 | 2018-08-28 | 132,200.00 | 2016-07-24 | 111.65 |
601168 | 西部矿业 | 华泰证券 | 李斌 | 82,478.00 | 2018-08-24 | 39,025.00 | 2017-03-19 | 111.35 |
300164 | 通源石油 | 海通证券 | 邓勇 | 11,926.00 | 2018-08-08 | 5,717.00 | 2018-04-19 | 108.61 |
002409 | 雅克科技 | 兴业证券 | 王云骢 | 17,000.00 | 2018-08-28 | 8,251.86 | 2018-05-06 | 106.01 |
600282 | 南钢股份 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 453,300.00 | 2018-08-18 | 220,448.87 | 2018-06-14 | 105.63 |
002033 | 丽江旅游 | 国信证券 | 曾光 | 23,700.00 | 2018-08-10 | 11,539.30 | 2018-07-16 | 105.39 |
300618 | 寒锐钴业 | 中信证券 | 敖翀 | 124,100.00 | 2018-08-31 | 60,900.00 | 2017-10-30 | 103.78 |
002228 | 合兴包装 | 招商证券 | 李宏鹏 | 50,300.00 | 2018-08-30 | 24,800.00 | 2018-06-23 | 102.82 |
000778 | 新兴铸管 | 中信建投 | 罗婷 | 273,250.00 | 2018-08-27 | 135,689.93 | 2018-05-28 | 101.38 |
300130 | 新国都 | 华创证券 | 陈宝健 | 20,500.00 | 2018-08-17 | 10,200.00 | 2018-03-22 | 100.98 |
002597 | 金禾实业 | 安信证券 | 张汪强 | 112,590.00 | 2018-08-15 | 56,050.00 | 2016-10-25 | 100.87 |
300251 | 光线传媒 | 中航证券 | 裴伊凡 | 238,158.00 | 2018-08-31 | 118,829.00 | 2018-01-30 | 100.42 |
“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
热门文章
- 1.App Store营恒泰证券同花顺下载收强劲 美银予苹果(AAPL.US)“买入”评级
- 2.中国一重股票分析(中国一重股票分析报告)
- 3.天弘基金为什么限购(三峡水利股票行情)
- 4.西部牧业股票(西部牧业行业分析)
- 5.6tcl集团股票吧000万人上瘾!一面致富,一面致癌的千亿帝国!
- 6.皇朝家私官方网站(掌上明珠家具官方网站)
- 7.包含华龙证券官网的词条
- 8.申万农林牧渔周观点:如何看待“证券从业考试刷题青麦转饲”现象?关注印度小麦出口禁令
- 9.三江购物股票_中核钛白002145股票股吧
- 10.s养老金入市entix投资者信心指数 消费者信心指数与投资者信心指数均在乐观区域——2020年第一季度上海财经大学上海市社会经济指数系列发布