港股52周新高、新低统计(9月7日)
截止9月7日收盘,有10只股票创52周新高,其中长安仁恒(08139)、金源米业(00677)、百信国际(00574)创高率位于前3位,分别为69.01%、44.58%、9.86%。另外有199只股票创52周新低,其中创兴银行股权(02975)、中国光大国际股权(02974)、ITE HOLDINGS(08092)创低率位于前三位,分别为-30.68%、-22.76%、-19.61%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
长安仁恒(08139) | 10.000 | 12.000 | 69.01% |
金源米业(00677) | 0.530 | 0.720 | 44.58% |
百信国际(00574) | 0.650 | 0.780 | 9.86% |
ISP GLOBAL(08487) | 3.100 | 3.280 | 3.80% |
电讯首科(03997) | 3.650 | 3.770 | 3.29% |
靛蓝星(08373) | 3.990 | 4.400 | 2.33% |
安德利果汁(02218) | 5.400 | 5.580 | 1.45% |
金利来集团(00533) | 3.230 | 3.300 | 0.61% |
迅销(06288) | 37.800 | 38.000 | 0.53% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 8.350 | 8.530 | 0.35% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
创兴银行股权(02975) | 0.062 | 0.061 | -30.68% |
中国光大国际股权(02974) | 0.221 | 0.190 | -22.76% |
ITE HOLDINGS(08092) | 0.052 | 0.041 | -19.61% |
南华资产控股(08155) | 0.032 | 0.026 | -13.33% |
强泰环保(01395) | 0.123 | 0.123 | -10.87% |
荟萃国际(控股)(08041) | 0.057 | 0.052 | -10.34% |
俊裕地基(01757) | 0.290 | 0.275 | -9.84% |
倢冠控股(08606) | 0.227 | 0.224 | -8.57% |
万星控股(08093) | 1.100 | 1.100 | -8.33% |
扬科集团(01460) | 0.108 | 0.101 | -8.18% |
金泰丰国际控股(08479) | 0.375 | 0.360 | -7.69% |
国际娱乐(01009) | 1.240 | 1.200 | -6.98% |
希望教育(01765) | 1.230 | 1.120 | -6.67% |
盛良物流(08292) | 0.435 | 0.420 | -6.67% |
康佰控股(08190) | 0.047 | 0.044 | -6.38% |
凯富善集团控股(08512) | 0.248 | 0.239 | -6.27% |
HSSP INTL(03626) | 1.690 | 1.410 | -6.00% |
景福集团(00280) | 0.320 | 0.315 | -5.97% |
松景科技(01079) | 0.435 | 0.430 | -5.49% |
中国圣牧(01432) | 0.360 | 0.345 | -5.48% |
超大现代(00682) | 0.087 | 0.072 | -5.26% |
宝发控股(08532) | 0.118 | 0.110 | -5.17% |
中国汽车内饰(00048) | 0.059 | 0.058 | -4.92% |
南华集团控股(00413) | 0.192 | 0.176 | -4.86% |
延长石油国际(00346) | 0.084 | 0.080 | -4.76% |
安贤园中国(02972) | 0.420 | 0.400 | -4.76% |
圆通速递国际(06123) | 2.830 | 2.810 | -4.75% |
合宝丰年(08406) | 0.123 | 0.105 | -4.55% |
汛和集团(01591) | 0.089 | 0.086 | -4.44% |
捷荣国际控股(02119) | 1.320 | 1.300 | -4.41% |
惠生工程(02236) | 1.010 | 0.940 | -4.08% |
海天能源(01659) | 0.180 | 0.166 | -4.05% |
REF HOLDINGS(01631) | 1.050 | 1.050 | -3.67% |
华夏能源控股(08009) | 0.028 | 0.027 | -3.57% |
中国白银集团(00815) | 0.900 | 0.870 | -3.33% |
中国先锋医药(01345) | 1.800 | 1.740 | -3.33% |
新濠国际发展(00200) | 17.160 | 17.020 | -3.30% |
安捷利实业(01639) | 0.910 | 0.900 | -3.23% |
华电福新(00816) | 1.510 | 1.500 | -3.23% |
远东环球(00830) | 0.660 | 0.600 | -3.23% |
中国华融(02799) | 1.520 | 1.510 | -3.21% |
万达酒店发展(00169) | 0.630 | 0.610 | -3.17% |
珀丽酒店(01189) | 0.315 | 0.310 | -3.12% |
明梁控股(08152) | 0.178 | 0.160 | -3.03% |
建滔集团(00148) | 24.750 | 24.400 | -2.98% |
永达汽车(03669) | 6.010 | 5.940 | -2.94% |
京西国际(02339) | 1.050 | 1.010 | -2.88% |
亚太丝路投资(00767) | 0.103 | 0.102 | -2.86% |
中国龙工(03339) | 2.430 | 2.420 | -2.81% |
香港华人有限公司(00655) | 1.070 | 1.050 | -2.78% |
原生态牧业(01431) | 0.186 | 0.175 | -2.78% |
东北电气(00042) | 0.730 | 0.710 | -2.74% |
XL二易亚中概股(07210) | 11.440 | 11.420 | -2.73% |
力宝(00226) | 3.000 | 2.980 | -2.61% |
世纪金花(00162) | 0.235 | 0.230 | -2.54% |
盛源控股(00851) | 0.208 | 0.192 | -2.54% |
前海健康(00911) | 0.040 | 0.039 | -2.50% |
远大中国(02789) | 0.080 | 0.078 | -2.50% |
精优药业(00858) | 0.125 | 0.119 | -2.46% |
载通(00062) | 20.450 | 20.200 | -2.42% |
美高梅中国(02282) | 13.420 | 13.160 | -2.34% |
江苏创新(02116) | 0.455 | 0.420 | -2.33% |
皇玺餐饮集团(08300) | 0.087 | 0.084 | -2.33% |
大贺传媒(08243) | 0.138 | 0.130 | -2.26% |
新宇环保(00436) | 0.470 | 0.460 | -2.13% |
弥明生活百货(08473) | 0.240 | 0.230 | -2.13% |
东盈控股(02113) | 0.495 | 0.475 | -2.06% |
中创环球(01678) | 0.150 | 0.144 | -2.04% |
合丰集团(02320) | 0.495 | 0.490 | -2.00% |
未来世界金融(00572) | 0.102 | 0.099 | -1.98% |
港大零售(01255) | 2.400 | 2.000 | -1.96% |
EPRINT集团(01884) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
中粮包装(00906) | 3.020 | 3.010 | -1.95% |
大连港(02880) | 1.040 | 1.020 | -1.92% |
吉林长龙药业(08049) | 1.060 | 1.040 | -1.89% |
裕田中国(00313) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
交银国际(03329) | 1.660 | 1.640 | -1.80% |
通达集团(00698) | 1.120 | 1.100 | -1.79% |
泰加保险(06161) | 0.630 | 0.560 | -1.75% |
中国软实力(00139) | 0.057 | 0.056 | -1.75% |
中国建筑国际(03311) | 7.660 | 7.570 | -1.69% |
众安房产(00672) | 0.305 | 0.295 | -1.67% |
HTSC(06886) | 10.780 | 10.700 | -1.65% |
嘉里建设(00683) | 27.800 | 27.300 | -1.62% |
绿地香港(00337) | 2.680 | 2.440 | -1.61% |
亨得利(03389) | 0.310 | 0.305 | -1.61% |
申酉控股(08377) | 0.305 | 0.305 | -1.61% |
骏码科技(08490) | 0.330 | 0.305 | -1.61% |
新世界发展(00017) | 9.980 | 9.840 | -1.60% |
BMO香港银行股(03143) | 8.700 | 8.630 | -1.60% |
碧生源(00926) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
龙昇集团控股(06829) | 0.335 | 0.320 | -1.54% |
英记茶庄集团(08241) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
优源控股(02268) | 2.590 | 2.570 | -1.53% |
FL二易方达恒指(07242) | 5.950 | 5.820 | -1.52% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.141 | 0.130 | -1.52% |
中国信达(01359) | 1.970 | 1.970 | -1.50% |
嘉华国际(00173) | 3.950 | 3.950 | -1.50% |
彩星玩具(00869) | 0.690 | 0.660 | -1.49% |
利丰(00494) | 2.070 | 2.020 | -1.46% |
融太集团(01172) | 0.204 | 0.203 | -1.46% |
鳄鱼恤(00122) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
森美控股(00756) | 0.360 | 0.345 | -1.43% |
理士国际(00842) | 0.720 | 0.690 | -1.43% |
晨鸣纸业(01812) | 5.020 | 4.960 | -1.39% |
叙福楼集团(01978) | 0.730 | 0.710 | -1.39% |
中国航天万源(01185) | 0.220 | 0.216 | -1.37% |
伊泰煤炭(03948) | 6.570 | 6.510 | -1.36% |
北控清洁能源集团(01250) | 0.145 | 0.145 | -1.36% |
朗廷-SS(01270) | 2.940 | 2.900 | -1.36% |
百利保控股(00617) | 3.000 | 2.970 | -1.33% |
建滔积层板(01888) | 6.840 | 6.800 | -1.31% |
中国支付通(08325) | 0.770 | 0.760 | -1.30% |
英皇娱乐酒店(00296) | 1.540 | 1.530 | -1.29% |
新华汇富金融(00188) | 0.078 | 0.077 | -1.28% |
华夏港股通小型股(03157) | 23.450 | 23.450 | -1.26% |
大昌行集团(01828) | 3.160 | 3.160 | -1.25% |
易鑫集团(02858) | 2.410 | 2.390 | -1.24% |
京能清洁能源(00579) | 1.620 | 1.600 | -1.23% |
星美文化旅游(02366) | 0.520 | 0.400 | -1.23% |
应力控股(02663) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
惠生国际(01340) | 0.169 | 0.161 | -1.23% |
广深铁路股份(00525) | 3.350 | 3.270 | -1.21% |
富豪国际(00078) | 4.200 | 4.110 | -1.20% |
力宝华润(00156) | 0.169 | 0.167 | -1.18% |
中国人寿(02628) | 16.900 | 16.740 | -1.18% |
万裕科技(00894) | 0.860 | 0.840 | -1.18% |
结好金融(01469) | 0.860 | 0.850 | -1.16% |
东方电气(01072) | 4.310 | 4.260 | -1.16% |
中船防务(00317) | 6.000 | 5.970 | -1.16% |
世界(集团)(00713) | 0.440 | 0.440 | -1.12% |
FL二未来恒指(07231) | 9.870 | 9.690 | -1.12% |
美捷汇控股(01389) | 0.091 | 0.089 | -1.11% |
汇丰控股(00005) | 67.200 | 66.750 | -1.11% |
云智汇科技(01037) | 0.940 | 0.910 | -1.09% |
中国能源建设(03996) | 0.920 | 0.910 | -1.09% |
和谐汽车(03836) | 2.790 | 2.770 | -1.07% |
丽新发展(00488) | 11.300 | 11.200 | -1.06% |
利骏集团香港(08360) | 0.096 | 0.096 | -1.03% |
FL二三星恒指(07205) | 7.910 | 7.750 | -1.02% |
中国透云(01332) | 0.099 | 0.099 | -1.00% |
中国中冶(01618) | 2.030 | 2.010 | -0.99% |
中国外运(00598) | 3.080 | 3.050 | -0.97% |
FL二南方恒指(07200) | 9.510 | 9.280 | -0.96% |
九龙仓集团(00004) | 22.100 | 21.500 | -0.92% |
香港兴业国际(00480) | 4.050 | 3.990 | -0.92% |
达力集团(00029) | 6.600 | 6.570 | -0.90% |
君百延集团(08372) | 0.115 | 0.110 | -0.90% |
恒基地产(00012) | 39.150 | 38.800 | -0.89% |
渣打集团(02888) | 63.000 | 62.700 | -0.87% |
招商局置地(00978) | 1.170 | 1.150 | -0.86% |
深圳控股(00604) | 2.390 | 2.380 | -0.83% |
远洋集团(03377) | 3.680 | 3.620 | -0.82% |
江西铜业股份(00358) | 8.750 | 8.710 | -0.80% |
中国光大控股(00165) | 13.020 | 12.900 | -0.77% |
华南城(01668) | 1.320 | 1.290 | -0.77% |
国泰君安国际(01788) | 1.310 | 1.290 | -0.77% |
腾讯控股(00700) | 316.800 | 309.600 | -0.77% |
FL二华夏恒指(07221) | 10.520 | 10.380 | -0.76% |
会德丰(00020) | 47.550 | 46.950 | -0.74% |
恒隆集团(00010) | 21.000 | 20.600 | -0.72% |
易亚中概股(03161) | 11.100 | 11.080 | -0.72% |
中国水业集团(01129) | 1.430 | 1.400 | -0.71% |
伟能集团(01608) | 3.080 | 2.860 | -0.69% |
互太纺织(01382) | 5.880 | 5.760 | -0.69% |
首创置业(02868) | 2.940 | 2.930 | -0.68% |
招商证券(06099) | 8.920 | 8.830 | -0.67% |
阳光纸业(02002) | 1.520 | 1.500 | -0.66% |
耀才证券金融(01428) | 1.630 | 1.620 | -0.61% |
现代牙科(03600) | 1.680 | 1.620 | -0.61% |
中广核电力(01816) | 1.750 | 1.750 | -0.57% |
中国银河(06881) | 3.640 | 3.610 | -0.55% |
恒隆地产(00101) | 15.020 | 15.000 | -0.53% |
恒生A股龙头(03128) | 47.650 | 47.150 | -0.53% |
开元产业信托(01275) | 1.990 | 1.910 | -0.52% |
大唐发电(00991) | 1.980 | 1.950 | -0.51% |
南方三百精明-R(83129) | 11.740 | 11.740 | -0.51% |
长城汽车(02333) | 4.250 | 4.210 | -0.47% |
云南水务(06839) | 2.320 | 2.290 | -0.43% |
汤臣集团(00258) | 2.470 | 2.410 | -0.41% |
安硕中国ETF(02801) | 24.650 | 24.450 | -0.41% |
中集集团(02039) | 8.170 | 8.100 | -0.37% |
中远海运国际(00517) | 2.740 | 2.730 | -0.36% |
新鸿基地产(00016) | 111.800 | 110.000 | -0.36% |
丽丰控股(01125) | 8.880 | 8.400 | -0.36% |
领航亚洲-U(09805) | 2.940 | 2.940 | -0.34% |
中国人民保险集团(01339) | 3.260 | 3.230 | -0.31% |
中国银行(03988) | 3.430 | 3.400 | -0.29% |
资本策略地产(00497) | 0.370 | 0.360 | -0.28% |
中金金瑞中网-R(83186) | 54.550 | 54.650 | -0.27% |
保诚(02378) | 172.500 | 172.000 | -0.24% |
电视广播(00511) | 22.950 | 22.800 | -0.22% |
领航发展欧洲(03101) | 18.700 | 18.500 | -0.22% |
ASM PACIFIC(00522) | 78.150 | 77.650 | -0.19% |
三星中国龙网(02812) | 11.780 | 11.720 | -0.17% |
未来MSCI中国(03040) | 30.650 | 30.500 | -0.16% |
博时FA50(02832) | 6.300 | 6.300 | -0.16% |
金风科技(02208) | 7.990 | 7.900 | -0.13% |
安硕ES50(03155) | 9.780 | 9.780 | -0.10% |
“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
热门文章
- 1.App Store营恒泰证券同花顺下载收强劲 美银予苹果(AAPL.US)“买入”评级
- 2.中国一重股票分析(中国一重股票分析报告)
- 3.天弘基金为什么限购(三峡水利股票行情)
- 4.西部牧业股票(西部牧业行业分析)
- 5.6tcl集团股票吧000万人上瘾!一面致富,一面致癌的千亿帝国!
- 6.皇朝家私官方网站(掌上明珠家具官方网站)
- 7.包含华龙证券官网的词条
- 8.申万农林牧渔周观点:如何看待“证券从业考试刷题青麦转饲”现象?关注印度小麦出口禁令
- 9.三江购物股票_中核钛白002145股票股吧
- 10.s养老金入市entix投资者信心指数 消费者信心指数与投资者信心指数均在乐观区域——2020年第一季度上海财经大学上海市社会经济指数系列发布