加载中 ...
首页 > 个股 > 个股新闻 > 正文

力帆股份〈基金110005历史最低净值〉110007基金净值档案

2024-04-28 22:28:28 来源:倾延资

股票市场是一个充满机遇和风险的市场,投资者需要有正确的投资心态和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。知识将会介绍基金110005历史最低净值,有相关烦恼的人,就请继续看下去吧。

本文目录:1、关于在中国银行购买基金的几个问题2、中国银行在网上可以购买的基金有哪些?关于在中国银行购买基金的几个问题

答:我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112024 易方达策略二号

以下是中行所代销的所有基金:

序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)

1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80

2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69

3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41

4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59

5 002024 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67

6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82

7 020240 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70

8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61

10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90

12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22

13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63

14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39

15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79

16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99

17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31

18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97

19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01

20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21

21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39

22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96

23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11

24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10

25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30

26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01

27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88

28 020245 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92

29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57

30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82

31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81

32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26

33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09

34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40

35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87

36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18

37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51

38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08

39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12

40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37

41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91

42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59

43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91

44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39

45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42

46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46

47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56

48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91

49 020249 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30

50 112024 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48

51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37

52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50

53 020248 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54

54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42

55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93

56 002024 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78

57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74

58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66

59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73

60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13

61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26

62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00

63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63

64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98

65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11

66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25

67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48

68 020246 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99

69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01

70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11

71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33

72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83

73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96

74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64

75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40

76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46

77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78

78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00

中国银行在网上可以购买的基金有哪些?答:补充回答下:

1、可以登陆中行网站后交易;

2、也可以登陆这些基金公司的网站进行直销交易,这样一般会享受一定的折扣,申购费率常会在0.6%左右,而在银行网站申购则是1.5%,还是比较划算的。

如果要使用中行卡进行基金买卖,需要在中行柜台开通网银及基金交易,登陆网银后选择要购买的基金,当然现在其他如建行、农行支持基金公司的网络直销,还有一定折扣。

以下是我直接复制中行网站的,而且我是在登陆中行的网站,登陆自己的账户,点击“认/申购”后才复制的,因为我的确没有时间一支一支打出来来…请大家谅解。

我从前也很爱打字的,这个是我一个一个字打出来的:

如果大家需要我打,我会再打的。

目前中行代销的基金有:

序号 代码 名称 托管公司 基金状态 上日单位净值 购买

01 000011 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370

02 000012 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370

03 000021 优势增长 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

04 002024 华夏前收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购

05 002024 华夏后收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购

06 002024 回报二号 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2740 申购

07 020246 金象保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.2930 申购

08 020248 金鹿保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.1790 申购

09 020249 国泰金鹏 国泰基金公司 可申购可赎回 0.9920 申购

10 040001 华安创新 华安基金公司 可申购可赎回 2.4010 申购

11 070001 嘉实成长 嘉实基金公司 可赎回 1.0895

12 070002 嘉实增长 嘉实基金公司 可赎回 2.6910

13 070003 嘉实稳健 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.4600 申购

14 070005 嘉实债券 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.1200 申购

15 070006 嘉实服务 嘉实基金公司 可申购可赎回 2.3120 申购

16 070008 嘉实货币 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

17 070009 嘉实超短 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0011 申购

18 070010 嘉实主题 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.8230 申购

19 070011 嘉实策略 嘉实基金公司 可赎回 1.0610

20 090003 大成前收 大成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购

21 090006 大成2024 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

22 091003 大成后收 大成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购

23 091006 大成2024 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

24 110001 易基平稳 易方达基金公司 可申购可赎回 1.2050 申购

25 110002 易基策略 易方达基金公司 可申购可赎回 2.8840 申购

26 110005 易积成长 易方达基金公司 可赎回 1.0030

27 110006 易货币A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

28 110007 月收益A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购

29 110008 月收益B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购

30 110016 易货币B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

31 112024 策略二号 易方达基金公司 可申购可赎回 1.7680 申购

32 160106 南方高增 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购

33 160107 南方后收 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购

34 160706 嘉实300 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0490 申购

35 160805 长盛同智 长盛基金公司 可申购可赎回 1.0076 申购

36 162204 荷银精选 泰达荷银公司 可申购可赎回 2.7956 申购

37 162605 景顺鼎益 景顺长城 可申购可赎回 1.5200 申购

39 163801 中银中国 中银国际 可申购可赎回 1.1554 申购

40 163802 中银货币 中银国际 可申购可赎回 1.0000 申购

41 163803 中银增长 中银国际 可申购可赎回 1.6302 申购

42 163804 中银收益 中银国际 可申购可赎回 1.4141 申购

43 180001 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购

44 180010 银华优质 银华基金公司 可申购可赎回 1.8039 申购

45 180011 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购

46 210001 金鹰优选 金鹰基金公司 可申购可赎回 1.8852 申购

47 217005 招商先锋 招商基金公司 可申购可赎回 1.0893 申购

48 240004 动力组合 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.2536 申购

49 240009 华宝先进 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.4548 申购

50 260101 景顺股票 景顺基金公司 可申购可赎回 2.1000 申购

51 260102 景顺货币 景顺基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

52 260103 景顺平衡 景顺基金公司 可申购可赎回 1.4180 申购

53 290001 泰信收益 泰信基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

54 290004 泰信优质 泰信基金公司 可申购可赎回 1.1202 申购

55 460001 友邦盛世 友邦华泰公司 可申购可赎回 1.2470 申购

56 481001 工银价值 工银瑞信公司 可申购可赎回 2.1908 申购

57 481004 工银稳健 工银瑞信公司 可申购可赎回 1.1162 申购

58 519003 海富收益 海富通基金公司 可申购可赎回 1.1410 申购

59 519005 海富股票 海富通基金公司 可申购可赎回 1.2410 申购

60 519013 海富优势 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0590 申购

61 519017 大成成长 大成基金公司 可申购可赎回 1.0030 申购

62 519180 万家180 万家基金公司 可申购可赎回 1.3474 申购

63 519505 海富货币 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

64 519506 海货币B 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

74 830002 中银QD02 中国银行 可认购 1.0000 认购

虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。知识希望〈基金110005历史最低净值〉110007基金净值档案,能给你带来一些启示。

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00

推荐阅读