180002(180002基金净值查询)
到2018年6月30日,银华基金办理股份有限公司旗下基金财物净值和比例净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金财物净值 基金比例净值 基金比例累计净值
1 180001 银华优势企业混合 800,890,334.49 1.1504 3.0075
2 180002 银华保本增值混合 2,086,190,130.60 1.0183 1.0387
3 180003 银华-道琼斯88指数 2,105,506,219.21 1.0863 2.9013
4 519001 银华价值优选混合 4,230,749,892.61 1.9583 6.5504
5 180010 银华优质增加混合 2,490,336,822.24 1.4297 3.9643
6 180012 银华殷实主题混合 6,783,203,525.64 2.7651 3.7181
7 180013 银华抢先战略混合 998,835,203.00 1.3990 2.5998
8 161810 银华内需精选混合 383,163,247.54 1.400 1.331
9 180015 银华增强收益债券 232,521,562.20 1.127 1.635
10 180018 银华调和主题混合 259,528,703.48 2.132 2.212
11 161811 银华沪深300指数分级 118,621,713.26 0.890 -----
150167 银华300A ----- 1.029 -----
150168 银华300B ----- 0.751 -----
12 161812 银华深证100指数分级 2,500,042,804.38 0.920 1.134
150018 银华稳进 ----- 1.022 1.447
150019 银华锐进 ----- 0.818 0.818
13 161813 银华信誉债券 30,750,824.55 1.303 1.488
14 180020 银华生长前锋混合 127,456,566.30 0.983 1.008
15 180025 银华信誉双利债券A 245,686,017.90 1.182 1.452
180026 银华信誉双利债券C 36,328,984.83 1.144 1.414
16 161816 银华中证等权90指数分级 161,309,994.97 0.943 1.159
150030 中证90A ----- 1.024 1.435
150031 中证90B ----- 0.862 0.559
17 180028 银华永祥灵敏装备混合 93,944,886.07 0.928 1.535
18 161818 银华消费分级混合 72,561,537.99 0.989 1.072
150047 消费A ----- 1.027 1.439
150048 消费B ----- 0.980 0.980
19 161819 银华中证内地资源指数分级 78,114,323.32 1.023 0.667
150059 资源A级 ----- 1.024 1.391
150060 资源B级 ----- 1.022 0.249
20 180031 银华中小盘混合 2,436,789,025.75 2.448 3.688
21 161820 银华纯债信誉债券 1,797,634,109.45 1.081 1.373
22 510430 银华上证50等权ETF 77,740,839.52 1.319 1.319
23 180033 银华上证50等权ETF联接 80,715,454.81 1.122 1.122
24 161823 银华永兴 214,565,913.49 1.049 1.049
161824 永兴债C 79,952,033.75 1.037 1.037
25 511880 银华日利 45,529,590,532.74 102.122 119.003
003816 银华日利B 5,124,294,654.46 102.269 116.877
26 000062 银华量化才智动力灵敏装备混合 44,743,826.34 1.156 1.156
27 000194 银华信誉四季红债券 337,263,651.80 1.037 1.358
28 161826 银华中证转债指数增强分级 56,550,075.14 0.949 1.068
150143 转债A级 ----- 1.025 -----
150144 转债B级 ----- 0.772 -----
29 000286 银华信誉季季红债券 1,401,707,488.93 1.046 1.306
30 161825 银华中证800等权指数增强分级 34,663,648.04 0.831 1.625
150138 中证800A ----- 1.029 -----
150139 中证800B ----- 0.633 -----
31 000287 银华永利债券A 991,924.87 1.220 1.280
000288 银华永利债券C 582,162.07 1.201 1.261
32 161831 银华恒生我国企业指数分级 3,381,061,219.54 0.9704 1.0725
150175 恒中企A ----- 1.0287 -----
150176 恒中企B ----- 0.9120 -----
33 000823 银华高端制造业混合 297,807,811.32 0.802 0.802
34 000904 银华报答灵敏装备定时敞开混合建议式 299,689,050.50 0.932 1.252
35 001231 银华泰利灵敏装备混合A 565,282,615.63 1.172 1.172
002328 银华泰利灵敏装备混合C 3,081.18 1.167 1.167
36 001163 银华我国梦30股票 795,792,041.64 1.055 1.055
37 001264 银华恒利灵敏装备混合A 137,717,639.93 1.067 1.127
002327 银华恒利灵敏装备混合C 287,613.46 1.065 1.115
38 001280 银华聚利灵敏装备混合A 374,072,110.13 1.273 1.273
002326 银华聚利灵敏装备混合C 11,313,337.67 1.263 1.263
39 001289 银华汇利灵敏装备混合A 404,732,599.36 1.363 1.363
002322 银华汇利灵敏装备混合C 12,907.94 1.359 1.359
40 001303 银华稳利灵敏装备混合A 51,331,440.39 0.968 0.968
002323 银华稳利灵敏装备混合C 39,540.08 0.994 0.994
41 001728 银华战略新式灵敏装备定时敞开混合建议式 210,791,497.27 1.030 1.030
42 001729 银华逆向出资灵敏装备定时敞开混合建议式 30,404,954.18 1.031 1.031
43 001808 银华互联网主题灵敏装备混合 87,410,164.44 0.762 0.762
44 001954 银华生态环保主题灵敏装备混合 41,190,187.48 0.917 0.917
45 002306 银华合利债券 52,534,023.31 1.024 1.024
46 002491 银华添益定时敞开债券 825,441,171.81 1.036 1.036
47 002501 银华前景债券 510,349,017.61 1.020 1.020
48 002481 银华双动力债券 949,022.76 1.012 1.012
49 002269 银华大数据灵敏装备定时敞开混合建议式 50,399,601.42 0.828 0.828
50 002307 银华多元视界灵敏装备混合 174,614,168.32 1.163 1.163
51 161834 银华鑫锐定增灵敏装备混合 1,339,509,050.43 0.826 0.826
52 003062 银华通利灵敏装备混合A 157,886,352.34 1.0503 1.0503
003063 银华通利灵敏装备混合C 8,406.43 1.0337 1.0337
53 001703 银华沪港深增加股票 322,158,105.23 1.404 1.474
54 501022 银华鑫盛定增灵敏装备混合 867,312,725.64 0.784 0.784
55 003497 银华添泽定时敞开债券 343,790,158.02 1.0420 1.0420
56 003397 银华体育文明灵敏装备混合 31,393,001.77 1.007 1.007
57 003817 银华上证5年期国债指数A 53,608,476.00 1.0307 1.0307
003818 银华上证5年期国债指数C 39,433.32 1.1201 1.1201
58 003814 银华上证10年期国债指数A 52,399,896.21 1.0273 1.0273
003815 银华上证10年期国债指数C 13,444.38 1.0185 1.0185
59 003940 银华盛世精选灵敏装备混合建议式 4,179,024,475.57 1.2006 1.3917
60 501033 银华惠安定时敞开混合 306,320,576.88 0.9820 0.9820
61 004087 银华添润定时敞开债券 3,070,680,593.82 1.0235 1.0465
62 161835 银华惠丰定时敞开混合 211,356,350.14 1.0338 1.0338
63 003989 银华中债5年期金融债指数A 53,218,861.26 1.0435 1.0435
003990 银华中债5年期金融债指数C 2,469.12 1.0603 1.0603
64 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 52,668,135.60 1.0326 1.0326
003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 352,537.28 1.0303 1.0303
65 002161 银华万物互联灵敏装备混合 229,628,148.46 1.046 1.046
66 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 52,706,127.35 1.0331 1.0331
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 751.48 1.0319 1.0319
67 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 51,989,817.00 1.0386 1.0386
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 21,452.92 1.0548 1.0548
68 003995 银华中债AAA信誉债指数A 53,033,003.36 1.0395 1.0395
003996 银华中债AAA信誉债指数C 112,647.17 1.2625 1.2625
69 501038 银华明择多战略定时敞开混合 1,154,760,086.53 1.0601 1.0601
70 005033 银华智能轿车量化股票建议式A 10,533,119.08 0.7704 0.7704
005034 银华智能轿车量化股票建议式C 2,005,182.68 0.7694 0.7694
71 005035 银华信息科技量化股票建议式A 10,878,896.56 0.7564 0.7564
005036 银华信息科技量化股票建议式C 2,862,968.85 0.7585 0.7585
72 005037 银华新动力新材料量化股票建议式A 25,670,199.92 0.7473 0.7473
005038 银华新动力新材料量化股票建议式C 27,622,353.54 0.7445 0.7445
73 005106 银华农业产业股票建议式 18,608,380.32 0.8990 0.8990
74 005119 银华智荟内涵价值灵敏装备混合建议式 21,451,001.30 0.7808 0.7808
75 005112 银华中证全指医药卫生指数增强建议式 333,348,669.72 1.2044 1.2044
76 005235 银华食品饮料量化股票建议式A 33,401,954.80 1.0479 1.0479
005236 银华食品饮料量化股票建议式C 19,753,583.79 1.0475 1.0475
77 005237 银华医疗健康量化股票建议式A 23,995,909.76 1.0777 1.0777
005238 银华医疗健康量化股票建议式C 7,836,883.21 1.0755 1.0755
78 005239 银华文体文娱量化股票建议式A 9,259,641.09 0.7945 0.7945
005240 银华文体文娱量化股票建议式C 2,453,704.50 0.7957 0.7957
79 005250 银华估值优势混合 2,104,269,327.31 0.9270 0.9270
80 005251 银华多元动力灵敏装备混合 196,422,276.95 0.9245 0.9245
81 005260 银华稳健增利灵敏装备混合建议式A 10,234,756.37 0.8513 0.8513
005261 银华稳健增利灵敏装备混合建议式C 832,771.32 0.8497 0.8497
82 005463 银华多元收益定时敞开混合A 161,748,474.11 0.9450 0.9450
005464 银华多元收益定时敞开混合C 79,304,306.68 0.9411 0.9411
83 005481 银华瑞泰灵敏装备混合 2,800,889,616.72 1.0063 1.0063
84 005286 银华岁丰定时敞开债券建议式 1,028,921,603.06 1.0187 1.0187
85 005447 银华智荟分红收益灵敏装备混合建议式 25,340,149.72 0.8691 0.8691
86 005543 银华心诚灵敏装备混合 2,276,896,475.73 0.8770 0.8770
87 005498 银华活跃生长混合 462,076,831.01 0.9693 0.9693
88 005544 银华瑞和灵敏装备混合 419,379,899.36 0.9928 0.9928
89 005515 银华中小市值量化优选股票建议式A 9,769,542.23 0.9173 0.9173
005516 银华中小市值量化优选股票建议式C 356,817.99 0.9169 0.9169
90 005519 银华混改盈利灵敏装备混合建议式 216,674,559.28 0.9919 0.9919
91 005529 银华华茂定时敞开债券 300,810,027.85 1.0015 1.0015
92 005533 银华国企改革混合建议式 10,385,937.47 0.9999 0.9999
序号 基金代码 基金称号 基金财物净值 每万份收益 七日年化收益率
93 180008 银华钱银A 951,030,602.37 1.2024 4.597
180009 银华钱银B 719,587,398.85 1.2681 4.847
94 000604 银华多利宝钱银A 599,077,138.11 1.1060 4.854
000605 银华多利宝钱银B 17,100,607,248.16 1.1718 5.102
95 000657 银华活钱宝钱银A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝钱银B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝钱银C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝钱银D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝钱银E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝钱银F 37,361,788,852.06 1.2733 5.038
96 000791 银华双月定时理财债券A 632,412,668.79 1.0295 4.540
004839 银华双月定时理财债券C 25,737,595,450.94 1.0953 4.787
97 000860 银华惠增利钱银 13,911,685,224.83 1.3986 5.939
98 001101 银华惠添益钱银 176,702,066.31 1.0483 4.652
以上数据均现已基金保管银行复核,
“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
热门文章
- 1.App Store营恒泰证券同花顺下载收强劲 美银予苹果(AAPL.US)“买入”评级
- 2.中国一重股票分析(中国一重股票分析报告)
- 3.天弘基金为什么限购(三峡水利股票行情)
- 4.西部牧业股票(西部牧业行业分析)
- 5.6tcl集团股票吧000万人上瘾!一面致富,一面致癌的千亿帝国!
- 6.皇朝家私官方网站(掌上明珠家具官方网站)
- 7.包含华龙证券官网的词条
- 8.申万农林牧渔周观点:如何看待“证券从业考试刷题青麦转饲”现象?关注印度小麦出口禁令
- 9.三江购物股票_中核钛白002145股票股吧
- 10.s养老金入市entix投资者信心指数 消费者信心指数与投资者信心指数均在乐观区域——2020年第一季度上海财经大学上海市社会经济指数系列发布