加载中 ...
首页 > 财经 > 焦点新闻 > 正文

600272 开600497开实业股吧

2024-04-23 05:42:10 来源:倾延资

财经是一个充溢危险的范畴,出资者们需求具有必定的危险意识和危险管理能力。只要在危险可控的情况下,才干完成稳健的出资报答。假如你在股圈中遇到“开开实业600272股吧”的相关疑问,那么不必慌张,常识会告知你怎么处理,信任看完本文,对我们又所协助。

本文目录导航:1、太极实业股吧 东方财富网2、我要含有“说”的成语太极实业股吧 东方财富网

答:太极实业股吧融资融券信息显现,2021年12月6日融资净买入813.86万元;融资余额10.04亿元,较前一日添加0.82%。融资方面,当日融资买入2403.49万元,融资归还1589.64万元,融资净买入813.86万元,接连3日净买入累计2218.35万元。融券方面,融券卖出7.92万股,融券归还23.41万股,融券余量512.06万股,融券余额4209.13万元。融资融券余额算计10.47亿元。

拓宽资料:

1、太极实业公司简介。无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“本公司”)是经国家体改委体改生( 1992)第9号和我国证券监督管理委员会监发审字(1993)16号文件同意向社会揭露发行股票的上市公司,原注册资本193,400,400元,经过每次送股增资95,416,981元。1998年7 月经我国证券监督管理委员会证监发字(1998)199号和证监发字(1998)200号文件同意,向社会公众增发8000万股A股。现股本总额为368,817,381元。首要运营范围:化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件等。公司下设总师室、产品事业部、纺丝部、织物部、浸渍部、设备部、出售部、供给部、财务部、证券部、进出口部、人事部、行政事业部、审计监察室等职能部门。

2、太极实业公司运营范围。化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、器件、工业专用设备和通用设备、电机、轿车零配件的制作、加工。机械设备装置修理、纺织技能服务、化纤工程设计、开发。针纺织品、纺织质料制作、加工、出售。化工质料(危险品在外)、仪器仪表、机电产品、电子产品及通讯设备(地上卫星承受设备在外)、建筑资料、塑料制品、金属资料出售。运营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技能的出口事务;运营本企业或本企业成员企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技能的进口事务;运营本企业的进料加工和“三来一补”事务。

我要含有“说”的成语答:无懈可击

说大话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白日说梦话

不由分说

说不清道不明

议论纷纷

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不贰

说长论短

评头论足

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一不贰,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡言乱语

谈情说爱

评头论足

9.26.

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 跌落家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 跌落家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 跌落家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 跌落家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 称号 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59

000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删去

600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删去

000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删去

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删去

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删去

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删去

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删去

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删去

002210 飞马世界 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删去

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删去

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删去

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删去

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删去

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删去

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删去

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删去

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删去

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删去

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删去

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删去

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删去

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删去

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删去

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删去

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删去

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删去

600597 光亮乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删去

600119 长江出资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删去

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删去

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删去

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删去

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删去

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删去

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删去

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删去

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删去

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删去

600599 熊猫焰火 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删去

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删去

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删去

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删去

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删去

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删去

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删去

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删去

000996 我国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删去

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删去

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删去

601857 我国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删去

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删去

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删去

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删去

601186 我国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删去

600050 我国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删去

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删去

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删去

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删去

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删去

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删去

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删去

600054 黄山旅行 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删去

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删去

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删去

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删去

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删去

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删去

601766 我国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删去

000978 桂林旅行 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删去

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删去

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删去

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删去

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删去

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删去

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删去

000695 沿海动力 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删去

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删去

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删去

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删去

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删去

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删去

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删去

000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删去

000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删去

000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删去

601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删去

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删去

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删去

600748 上实开展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删去

601390 我国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删去

601600 我国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删去

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删去

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删去

600611 群众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删去

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删去

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删去

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删去

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删去

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删去

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删去

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删去

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删去

600677 航天通讯 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删去

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删去

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删去

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删去

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删去

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00

000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成出资主张。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白日说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不贰

无懈可击

说大话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白日说梦话

不由分说

说不清道不明

议论纷纷

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不贰

从上文内容中,我们能够学到许多关于开开实业600272股吧的信息。了解完这些常识和信息,常识期望你能更进一步了解它。

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00