加载中 ...
首页 > 财经 > 焦点新闻 > 正文

(南方小康产业联接基金)南方小康202美债021历史净值

2024-02-10 10:49:05 来源:倾延资

在当时的经济形势下,财经常识的重要性显而易见。出资者们需求了解商场趋势、方针改动、公司财务等方面的信息,以更好地拟定出资战略。所以接下来,将带咱们知道并了解南边小康工业联接基金,期望能够跟你现在的窘境指引一些方向。

文章要点导读:1、指数基金有哪些2、稳妥指数基金有哪些3、南边基金有哪些指数型基金?22款指数型基金产品供参阅 指数基金有哪些

答 指数基金,望文生义便是以指数成份股为出资目标的基金,即经过购买一部分或悉数的某指数所包括的股票,来构建指数基金的出资组合,意图便是使这个出资组合的改动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种依照证券价格指数编制原理构建出资组合进行证券出资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作办法简略,只需依据每一种证券在指数中所占的份额购买相应份额的证券,长时刻持有就可。

最简略的办法便是,带数字的基本上都是指数基金。

1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270

2 159906 大成深证生长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790

3 090012 大成深证生长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970

4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400

5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890

6 160119 南边中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640

7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320

8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499

9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915

10 481012 深证盈利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190

11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626

12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950

13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800

14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070

15 159905 深证盈利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208

16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026

17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156

18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050

19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140

20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060

21 040002 华安我国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870

22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629

23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230

24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350

25 202017 南边深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796

26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130

27 510170 上证大宗产品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350

28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848

29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018

30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410

31 257060 上证大宗产品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320

32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970

33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780

34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490

35 202015 南边沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619

36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027

37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430

38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153

39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380

40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940

41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500

42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450

43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250

44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030

45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299

46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370

47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970

48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820

49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460

50 202021 南边小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384

51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170

52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807

53 090010 大成中证盈利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710

54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360

55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610

56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940

57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215

58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290

59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967

60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180

61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800

62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850

63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187

64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080

65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164

66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330

67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351

68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840

69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970

70 519027 上证周期职业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510

71 510010 办理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090

72 510090 上证职责ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920

73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190

74 519686 交银办理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210

75 510160 南边小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240

76 530010 建信职责 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480

77 510110 上证周期职业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340

78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360

79 510880 上证盈利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590

80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200

81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590

82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340

83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590

84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720

85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480

86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380

87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362

88 100032 富国天鼎中证盈利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320

89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130

90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280

91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100

92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940

93 320014 诺安新兴工业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030

94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820

95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250

96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110

97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260

98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800

99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860

100 510260 诺安上证新兴工业 -- -- 0.9340 -- 0.9340

101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

稳妥指数基金有哪些

答 稳妥指数基金比较多,例如:方正富邦稳妥主题指数分级(167301)、鹏华中证800证保ETF(515630)、天弘中证证券稳妥A(001552)、鹏华证券稳妥分级(160625)等。

安全银行代销多种基金,每种基金的规定是不一样的,您能够登录安全口袋银行APP-主页-更多-基金,查找对应的基金称号进行了解。

温馨提示:信息仅供参阅,不作任何主张,出资有危险,入市需谨慎。

应对时刻:2021-02-23,最新事务改动安全银行官网发布为准。

[安全银行我知道]想要知道更多?快来看“安全银行我知道”吧~

南边基金有哪些指数型基金?22款指数型基金产品供参阅

答 ;南边基金作为基金业老牌基金办理公司,其基金产品备受商场重视,也是基金出资者出资基金的首选基金公司之一。本篇就向咱们介绍南边基金有哪些指数型基金。

指数型基金作为南边基金公司旗下公募基金产品线上高危险高潜在预期收益榜首基金类别,一共有22款指数型基金产品,这些基金产品都有哪些呢?

南边基金的指数型基金有哪些?从以下基金简称和基金代码来整理:

1、南边300联接(202015)、南边深成(202017)、南边380(202025)、500工业(512310)、南边变革机会(001181);

2、南边开元沪深300ETF(159925)、深成ETF(159903)、南边上证380ETF(510290)、南边中证500原材料(512340)、南边中证500信息技术ETF(512330);

3、南边中证500ETF联接A(160119)、南边小康ETF联接A(202021)、南边中证500医药(512300)、南边大数据100指数A(001113)、南边大数据300A(001420);

4、南边中证500ETF(510500)、小康ETF(510160)、南边恒生ETF(513600)、南边中证高铁基金(160135)、南边中证互联网基金(160137);

5、南边创业板ETF联接A(002656)、南边创业板(159948)。

经过南边基金有哪些指数型基金,出资者能够参阅这些基金来挑选种类进行基金定投,当然如果有对南边基金货币基金感兴趣的,能够重视南边基金现金通A,咱们从其基金产品概略、前史成绩、基金司理才能、危险评价等方面进行了剖析

咱们经过阅览,知道的越多,能处理的问题就会越多,对待国际的观点也随之改动。所以经过本文,信任咱们的常识有所增进,理解了南边小康工业联接基金。

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00